横浜市港北区の不動産相場
神奈川県横浜市港北区 | 34地区 | 18,049件の成約データ
神奈川県横浜市港北区の不動産相場は、2026年7月時点の当サイト集計で中古マンションの平均㎡単価は56.8万円(成約9,386件)、土地の平均坪単価は29.0万円(2,339件)、一戸建ての平均㎡単価は47.1万円(6,324件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
神奈川県横浜市港北区の不動産相場(18,049件の成約データ)。マンション平均㎡単価56.8万円(神奈川県内8位/52市区町村)。5年で+26.0%上昇。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格と成約価格はほぼ同水準です。
売出価格と成約価格はほぼ同水準です。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
標準的な利回り水準。安定した賃貸需要が見込めます。
標準的な利回り水準。安定した賃貸需要が見込めます。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 56.8/㎡ | 9,386件 | +6.1% |
| 土地 | 29.0/坪 | 2,339件 | -3.6% |
| 一戸建て | 47.1/㎡ | 6,324件 | +7.4% |
横浜市港北区の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 336,942 | 158,655 | - | +1,352 |
| 2015 | 338,902 | 160,040 | - | +1,296 |
| 2016 | 341,531 | 161,505 | - | +1,289 |
| 2017 | 343,332 | 162,685 | - | +949 |
| 2018 | 346,030 | 164,428 | +1,210 | +1,084 |
| 2019 | 348,231 | 166,241 | +1,225 | +675 |
| 2020 | 350,985 | 168,808 | +2,031 | +684 |
| 2021 | 351,978 | 170,421 | +949 | +309 |
| 2022 | 354,558 | 172,180 | +2,127 | -30 |
| 2023 | 355,528 | 173,543 | +997 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,749 | +3.7% | - |
| 2030 | 374,807 | +5.4% | - |
| 2035 | 379,242 | +6.7% | - |
| 2040 | 381,176 | +7.2% | - |
| 2045 | 380,424 | +7% | - |
| 2050 | 377,644 | +6.2% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
横浜市港北区の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 200.0/㎡ | +4.7% | 事務所 | 新横浜 250m |
| 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 115.0/㎡ | +5.5% | 住宅,店舗,その他 | 日吉 100m |
| 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 113.0/㎡ | +2.7% | 店舗,事務所 | 新横浜 400m |
| 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 95.4/㎡ | +4.3% | 住宅,店舗 | 綱島 80m |
| 横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 64.0/㎡ | +1.7% | 店舗,事務所 | 新横浜 900m |
| 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 63.5/㎡ | +1.6% | 住宅 | 日吉 300m |
| 横浜市港北区菊名6丁目735番外 | 51.5/㎡ | +1.0% | 事務所 | 菊名 200m |
| 横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 49.2/㎡ | +2.5% | 店舗,事務所 | 菊名 |
| 横浜市港北区菊名1丁目15番20 | 47.6/㎡ | +0.4% | 住宅,店舗 | 妙蓮寺 |
| 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 45.5/㎡ | +4.6% | 住宅 | 大倉山 500m |
| 横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 43.6/㎡ | +3.8% | 住宅 | 綱島 500m |
| 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 42.1/㎡ | +2.2% | 住宅 | 菊名 250m |
| 横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 41.7/㎡ | +5.0% | 住宅,その他 | 綱島 1100m |
| 横浜市港北区新羽町字中町1625番1外 | 41.0/㎡ | - | 住宅,店舗,事務所,その他 | 新羽 140m |
| 横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 40.7/㎡ | +3.3% | 住宅,店舗,その他 | 大倉山 350m |
| 横浜市港北区錦が丘2358番4 | 40.6/㎡ | +1.8% | 住宅 | 菊名 450m |
| 横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 40.6/㎡ | +3.3% | 住宅 | 日吉 800m |
| 横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 40.5/㎡ | +2.0% | 事務所 | 菊名 1000m |
| 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 38.2/㎡ | +4.1% | 住宅 | 綱島 550m |
| 横浜市港北区菊名2丁目37番24 | 36.7/㎡ | +3.4% | 住宅 | 妙蓮寺 300m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)