調布市の不動産相場
東京都調布市 | 25地区 | 10,137件の成約データ
東京都調布市の不動産相場(10,137件の成約データ)。マンション平均㎡単価57.7万円(東京都内26位/50市区町村)。5年で+26.7%上昇。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格と成約価格はほぼ同水準です。
売出価格は成約価格より約11%高く、交渉余地があります。
売出価格は成約価格より約33%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
標準的な利回り水準。安定した賃貸需要が見込めます。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 57.7/㎡ | 4,365件 | -3.8% |
| 土地 | 31.7/坪 | 1,641件 | +5.1% |
| 一戸建て | 46.2/㎡ | 4,131件 | +1.0% |
調布市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 224,191 | 108,447 | - | +401 |
| 2015 | 226,413 | 110,043 | - | +267 |
| 2016 | 229,886 | 112,077 | - | +338 |
| 2017 | 232,473 | 113,650 | - | +365 |
| 2018 | 235,169 | 115,132 | +2,155 | +139 |
| 2019 | 237,054 | 116,425 | +1,748 | -11 |
| 2020 | 237,815 | 117,682 | +837 | -145 |
| 2021 | 237,939 | 118,357 | +551 | -218 |
| 2022 | 238,505 | 118,814 | +848 | -564 |
| 2023 | 238,774 | 119,479 | +777 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248,007 | +3.9% | - |
| 2030 | 251,011 | +5.1% | - |
| 2035 | 253,528 | +6.2% | - |
| 2040 | 254,713 | +6.7% | - |
| 2045 | 254,454 | +6.6% | - |
| 2050 | 253,359 | +6.1% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
調布市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 調布市小島町1丁目11番2 | 165.0/㎡ | +5.8% | 店舗 | 調布 230m |
| 調布市布田4丁目19番11 | 126.0/㎡ | +5.0% | 住宅,店舗,事務所,その他 | 調布 300m |
| 調布市仙川町1丁目11番14 | 102.0/㎡ | +5.0% | 住宅,店舗 | 仙川 130m |
| 調布市布田4丁目8番9外 | 59.4/㎡ | +4.9% | 住宅,その他 | 調布 230m |
| 調布市国領町1丁目11番20 | 48.6/㎡ | +4.5% | 住宅,店舗,その他 | 布田 200m |
| 調布市多摩川5丁目6番2 | 47.0/㎡ | +2.2% | 住宅,店舗,その他 | 京王多摩川 |
| 調布市仙川町3丁目6番23 | 43.9/㎡ | +5.0% | 住宅 | 仙川 400m |
| 調布市調布ケ丘1丁目16番23 | 43.2/㎡ | +5.1% | 住宅 | 調布 1000m |
| 調布市国領町1丁目8番10 | 42.6/㎡ | +3.9% | 住宅,その他 | 布田 330m |
| 調布市小島町2丁目15番7 | 42.4/㎡ | +5.0% | 住宅 | 調布 530m |
| 調布市布田6丁目3番13 | 41.0/㎡ | +4.6% | 住宅 | 調布 650m |
| 調布市小島町3丁目52番66 | 41.0/㎡ | +5.1% | 住宅 | 調布 880m |
| 調布市国領町4丁目32番14 | 40.3/㎡ | +2.8% | 住宅 | 国領 370m |
| 調布市調布ケ丘3丁目50番2 | 40.2/㎡ | +4.7% | 住宅,その他 | 調布 1200m |
| 調布市八雲台1丁目25番16 | 39.9/㎡ | +2.3% | 住宅,店舗 | 布田 650m |
| 調布市西つつじケ丘1丁目33番17 | 39.5/㎡ | +3.1% | 住宅 | つつじヶ丘 650m |
| 調布市八雲台1丁目47番19 | 39.1/㎡ | +3.2% | 住宅 | 国領 700m |
| 調布市東つつじケ丘2丁目25番62 | 38.4/㎡ | +2.1% | 住宅 | つつじヶ丘 450m |
| 調布市若葉町1丁目34番16外 | 38.1/㎡ | +4.4% | 住宅 | 仙川 800m |
| 調布市菊野台3丁目5番6 | 37.9/㎡ | +3.0% | 住宅 | 柴崎 200m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)