那須塩原市の不動産相場
栃木県那須塩原市 | 144地区 | 7,628件の成約データ
栃木県那須塩原市の不動産相場(7,628件の成約データ)。マンション平均㎡単価15.8万円(栃木県内8位/9市区町村)。5年で+39.5%上昇。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より低く出ています(-23%)。
売出価格と成約価格はほぼ同水準です。
売出価格は成約価格より約152%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
高利回りエリア。収益物件として検討の余地があります。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 15.8/㎡ | 196件 | -5.9% |
| 土地 | 1.8/坪 | 5,287件 | +4.5% |
| 一戸建て | 5.6/㎡ | 2,145件 | -1.8% |
那須塩原市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 118,516 | 45,789 | - | -64 |
| 2015 | 118,308 | 46,267 | - | -13 |
| 2016 | 118,091 | 46,678 | - | -140 |
| 2017 | 117,902 | 47,195 | - | -203 |
| 2018 | 117,653 | 47,547 | +24 | -320 |
| 2019 | 117,458 | 48,095 | +248 | -439 |
| 2020 | 117,143 | 48,820 | +154 | -446 |
| 2021 | 117,005 | 49,420 | +519 | -541 |
| 2022 | 116,733 | 50,381 | +363 | -691 |
| 2023 | 116,133 | 50,690 | +50 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 113,063 | -2.6% | - |
| 2030 | 110,328 | -5% | - |
| 2035 | 107,181 | -7.7% | - |
| 2040 | 103,631 | -10.8% | - |
| 2045 | 99,584 | -14.3% | - |
| 2050 | 95,216 | -18% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
那須塩原市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市永田町826番2外 | 4.3/㎡ | -1.6% | 住宅,店舗 | 西那須野 120m |
| 那須塩原市大原間字北後545番6 | 4.0/㎡ | -0.5% | 住宅,店舗 | 那須塩原 |
| 那須塩原市黒磯幸町42番90外 | 3.1/㎡ | -1.3% | 空地 | 黒磯 290m |
| 那須塩原市塩原字古町738番外 | 2.9/㎡ | -3.0% | 住宅,店舗 | 西那須野 21000m |
| 那須塩原市下永田3丁目1172番12 | 2.8/㎡ | - | 住宅 | 西那須野 900m |
| 那須塩原市弥生町247番22外 | 2.7/㎡ | -1.1% | 住宅 | 黒磯 1000m |
| 那須塩原市高柳字関谷道東2番115 | 2.4/㎡ | -1.2% | 住宅 | 西那須野 1600m |
| 那須塩原市東栄2丁目40番317 | 2.2/㎡ | -1.3% | 住宅 | 黒磯 400m |
| 那須塩原市清住町94番170外 | 2.0/㎡ | -1.5% | 住宅 | 黒磯 1900m |
| 那須塩原市並木町116番171 | 1.8/㎡ | -1.1% | 住宅 | 黒磯 2900m |
| 那須塩原市中塩原字時ケ崎359番10 | 1.6/㎡ | -3.7% | 住宅 | 西那須野 23000m |
| 那須塩原市関谷字街道東1228番4 | 1.3/㎡ | -2.2% | 住宅 | 西那須野 10000m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)