長岡京市の不動産相場
京都府長岡京市 | 37地区 | 3,823件の成約データ
京都府長岡京市の不動産相場は、2026年7月時点の当サイト集計で中古マンションの平均㎡単価は32.6万円(成約627件)、土地の平均坪単価は18.3万円(775件)、一戸建ての平均㎡単価は29.1万円(2,421件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
京都府長岡京市の不動産相場(3,823件の成約データ)。マンション平均㎡単価32.6万円(京都府内10位/26市区町村)。5年で-14.6%下落。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より低く出ています(-12%)。
売出価格と成約価格はほぼ同水準です。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
高利回りエリア。収益物件として検討の余地があります。
標準的な利回り水準。安定した賃貸需要が見込めます。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 32.6/㎡ | 627件 | +18.3% |
| 土地 | 18.3/坪 | 775件 | +15.6% |
| 一戸建て | 29.1/㎡ | 2,421件 | -4.9% |
長岡京市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 80,222 | 34,422 | - | +29 |
| 2015 | 80,625 | 34,813 | - | +130 |
| 2016 | 80,775 | 35,041 | - | +20 |
| 2017 | 81,064 | 35,407 | - | -51 |
| 2018 | 81,262 | 35,564 | +149 | -1 |
| 2019 | 81,075 | 35,656 | -166 | -73 |
| 2020 | 81,061 | 35,893 | -54 | -68 |
| 2021 | 81,169 | 36,082 | +290 | -134 |
| 2022 | 81,946 | 36,672 | +1,028 | -250 |
| 2023 | 82,308 | 36,967 | +463 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79,488 | -3.4% | - |
| 2030 | 77,941 | -5.3% | - |
| 2035 | 76,016 | -7.6% | - |
| 2040 | 73,898 | -10.2% | - |
| 2045 | 71,794 | -12.8% | - |
| 2050 | 69,744 | -15.3% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
長岡京市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡京市開田1丁目121番11 | 32.7/㎡ | +6.2% | 店舗 | 長岡天神 470m |
| 長岡京市開田4丁目708番43 | 27.7/㎡ | +5.3% | 住宅 | 長岡天神 400m |
| 長岡京市天神1丁目613番7 | 25.0/㎡ | +2.9% | 住宅 | 長岡天神 450m |
| 長岡京市長岡2丁目412番13 | 23.5/㎡ | +3.1% | 医院,その他 | 長岡天神 340m |
| 長岡京市天神4丁目106番6 | 23.4/㎡ | +1.7% | 住宅 | 長岡天神 800m |
| 長岡京市長岡2丁目237番6 | 23.2/㎡ | +3.1% | 住宅 | 長岡天神 750m |
| 長岡京市調子1丁目71番89 | 19.9/㎡ | +3.1% | 住宅 | 西山天王山 400m |
| 長岡京市梅が丘1丁目30番 | 19.6/㎡ | -0.5% | 住宅 | 長岡天神 1000m |
| 長岡京市東神足2丁目37番6 | 19.3/㎡ | +3.2% | 住宅 | 長岡京 580m |
| 長岡京市野添1丁目23番12 | 19.2/㎡ | +2.1% | 住宅 | 長岡天神 1200m |
| 長岡京市柴の里1番48 | 18.1/㎡ | +1.1% | 住宅 | 長岡天神 1400m |
| 長岡京市城の里19番5 | 17.9/㎡ | +1.7% | 住宅 | 長岡京 1200m |
| 長岡京市奥海印寺岡本5番8 | 17.5/㎡ | +1.7% | 住宅 | 長岡天神 1500m |
| 長岡京市粟生田内28番90 | 17.0/㎡ | +1.8% | 住宅 | 長岡天神 1800m |
| 長岡京市滝ノ町2丁目108番3 | 16.4/㎡ | +2.5% | 住宅 | 西向日 1200m |
| 長岡京市泉が丘12番2 | 14.8/㎡ | +0.7% | 住宅 | 西山天王山 810m |
| 長岡京市高台2丁目8番11 | 13.9/㎡ | - | 住宅 | 西山天王山 1500m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)