蒲郡市の不動産相場
愛知県蒲郡市 | 47地区 | 2,601件の成約データ
愛知県蒲郡市の不動産相場(2,601件の成約データ)。マンション平均㎡単価26.3万円(愛知県内17位/62市区町村)。下落傾向が見られます。売却を検討中の方は早めの判断も選択肢です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より約40%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
売出価格は成約価格より低く出ています(-16%)。
売出価格は成約価格より約70%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
低利回りエリア。キャピタルゲイン狙いの立地として高級物件の購入対象です。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 26.3/㎡ | 66件 | -15.7% |
| 土地 | 6.0/坪 | 1,529件 | +9.1% |
| 一戸建て | 12.4/㎡ | 1,006件 | +4.4% |
蒲郡市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 81,717 | 29,914 | - | -252 |
| 2015 | 81,291 | 30,095 | - | -284 |
| 2016 | 80,856 | 30,183 | - | -382 |
| 2017 | 80,483 | 30,431 | - | -461 |
| 2018 | 80,531 | 30,711 | +258 | -345 |
| 2019 | 80,239 | 30,971 | +47 | -473 |
| 2020 | 79,621 | 31,158 | -138 | -476 |
| 2021 | 79,261 | 31,403 | +145 | -476 |
| 2022 | 78,666 | 31,497 | +7 | -643 |
| 2023 | 78,140 | 31,615 | -26 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77,404 | -0.9% | - |
| 2030 | 74,777 | -4.3% | - |
| 2035 | 71,995 | -7.9% | - |
| 2040 | 69,119 | -11.5% | - |
| 2045 | 66,280 | -15.2% | - |
| 2050 | 63,506 | -18.7% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
蒲郡市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡市神明町384番 | 12.5/㎡ | +2.5% | 住宅,店舗 | 蒲郡 |
| 蒲郡市旭町363番外 | 9.2/㎡ | - | 住宅,事務所 | 蒲郡 800m |
| 蒲郡市新井町南290番 | 9.1/㎡ | +0.7% | 住宅 | 蒲郡 1200m |
| 蒲郡市中央本町1804番1 | 9.1/㎡ | +0.6% | 住宅 | 蒲郡 1000m |
| 蒲郡市水竹町半海道32番3 | 8.1/㎡ | +0.5% | 住宅 | 蒲郡 2100m |
| 蒲郡市竹谷町江尻8番4 | 7.8/㎡ | - | 住宅 | 蒲郡 1400m |
| 蒲郡市三谷町上野28番1 | 7.4/㎡ | -1.1% | 住宅,店舗 | 三河三谷 80m |
| 蒲郡市竹谷町蟹洗1番4外 | 7.2/㎡ | - | 店舗 | 三河塩津 650m |
| 蒲郡市三谷北通3丁目71番外 | 7.0/㎡ | - | 住宅 | 三河三谷 570m |
| 蒲郡市三谷町須田10番17 | 6.6/㎡ | -0.5% | 住宅 | 三河三谷 880m |
| 蒲郡市形原町南双太山9番 | 6.4/㎡ | - | 住宅 | 形原 1300m |
| 蒲郡市大塚町丸山109番2外 | 6.0/㎡ | - | 住宅 | 三河大塚 1400m |
| 蒲郡市形原町計後家24番1 | 6.0/㎡ | -0.5% | 店舗 | 形原 750m |
| 蒲郡市三谷町東1丁目41番 | 5.6/㎡ | -2.1% | 住宅 | 三河三谷 1100m |
| 蒲郡市鹿島町中郷33番2外 | 5.5/㎡ | -0.4% | 住宅 | 三河鹿島 380m |
| 蒲郡市大塚町下長尾12番7 | 5.1/㎡ | -0.2% | 住宅 | 三河大塚 1100m |
| 蒲郡市金平町大門10番6 | 5.1/㎡ | -0.6% | 住宅 | 三河鹿島 1200m |
| 蒲郡市豊岡町畑ケ田20番1 | 5.0/㎡ | +0.4% | 倉庫 | 三河三谷 950m |
| 蒲郡市拾石町前浜25番2外 | 4.2/㎡ | - | 工場 | 三河塩津 1100m |
| 蒲郡市西浦町南稲生12番 | 4.0/㎡ | -3.6% | 住宅 | 西浦 750m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)