メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

ニックハイム仙台坂

東京都品川区東大井4丁目6-5 | 築48年 | 27戸

推定相場
ニックハイム仙台坂
最新データ
2025年11月
売買50件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は80.4万円。周辺エリア平均(114.4万円)より29.7%低く、品川区全体の平均(117.0万円)より31.3%低くいます。周辺と比較するとやや割安感があります。

売買㎡単価の推移

90万70万50万
201520172019202120232025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2015年の55.8万/㎡から2025年は80.4万/㎡へ、10年間で44.1%上昇しました(年平均+4.4%)。直近3年では12.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

属性補正による推定㎡単価

同一市区町村内で 築41-999年 × 40-60㎡ × 駅徒歩0-5分 に該当する 募集中の中古マンション 88件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
106.2万円/㎡
レンジ
95.6〜116.8万円/㎡
市区町村ベースライン 176.4万円/㎡
補正係数 ×0.602
代表面積 57.77㎡ / 最寄駅徒歩 2分 / 市区町村サンプル数 999件。 不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の46%・22件)で、平均4,174万円です。2SLDKが最も高く平均5,078万円、1SLDKは平均3,601万円です。
1SLDK
6件
3,601万
2DK
12件
3,807万
2LDK
22件
4,174万
2SLDK
8件
5,078万
間取り件数平均価格最低最高
1SLDK 6件 3,601万 3,268万 4,028万
2DK 12件 3,807万 3,380万 4,269万
2LDK 22件 4,174万 3,015万 4,999万
2SLDK 8件 5,078万 4,194万 5,616万

階数別の㎡単価

1-5階
62.1万/㎡
40件
6-10階
59.2万/㎡
10件

物件概要

所在地東京都品川区東大井4丁目6-5
築年月1978年10月(築48年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て地下1階付8階建
総戸数27戸
専有面積38.06m² ~ 57.77m²
分譲会社日栄住宅資材
施工会社武田工務店
管理会社ナイスコミュニティー
管理方式巡回
土地権利所有権
用途地域工業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
鮫洲駅
京急本線
徒歩2分
🚉
大井町駅
JR京浜東北線 / 東急大井町線 / りんかい線
徒歩10分

学区情報

小学校
立会小学校
中学校
浜川中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ニックハイム仙台坂 1978 27戸 80.4万 3,480万
トーワマンション 1973 20戸 52.5万 2,180万
ブランズ大井仙台坂ウエストヒル 2008 30戸 127.8万 9,968万
クレッセント仙台坂パークサイド 2000 58戸 175.6万 13,480万
パークホームズ大井仙台坂グランヴェル 2005 67戸 164.1万 15,000万
山下ビルベルメゾン 1977 9戸 62.4万 2,250万
大井仙台坂第一マンションズ 1999 45戸 59.0万 5,280万
ジェイパーク東大井BEMYSELF 1999 46戸 134.7万 6,980万
ブランズ大井仙台坂イーストヒル 2008 29戸 119.3万 6,680万
セジョリ大井町 2009 29戸 119.0万 4,280万
ライオンズマンション東大井 1980 17戸 73.7万 4,380万

売買データ分析(50件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の48%を占めます。次いで3,000〜4,000万が20件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
24件
3,000〜4,000万
20件
4,000〜5,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20172018201920202021202220232025
2DK 66.5 64.7 - - - - - 80.4
2LDK - 55.0 63.1 55.5 56.8 - 75.4 -
2SLDK 69.1 - - - - 71.8 - -
1SLDK - 59.6 51.2 48.1 - - - -
全 50 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2025年11月 中層 2DK 40㎡〜 3,480万 80.41万/㎡
2023年8月 中層 2LDK 55㎡〜 4,380万 75.82万/㎡
2023年7月 中層 2LDK 55㎡〜 4,499万 77.88万/㎡
2023年10月 中層 2LDK 55㎡〜 4,180万 72.36万/㎡
2022年8月 低層 2SLDK 55㎡〜 4,080万 70.63万/㎡
2022年8月 低層 2SLDK 55㎡〜 4,180万 72.36万/㎡
2022年7月 低層 2SLDK 55㎡〜 4,180万 72.36万/㎡
2021年2月 低層 2LDK 55㎡〜 3,280万 56.78万/㎡
2020年9月 中層 2LDK 55㎡〜 2,980万 51.59万/㎡
2020年9月 中層 2LDK 55㎡〜 2,980万 51.59万/㎡
2020年9月 中層 2LDK 55㎡〜 2,980万 51.65万/㎡
2020年9月 中層 1LDK 40㎡〜 2,599万 62.75万/㎡
2020年7月 中層 2LDK 55㎡〜 3,280万 56.85万/㎡
2020年6月 中層 2LDK 55㎡〜 3,198万 55.36万/㎡
2020年5月 中層 2LDK 55㎡〜 3,380万 58.58万/㎡
2020年5月 中層 2LDK 55㎡〜 3,180万 55.05万/㎡
2020年4月 中層 2LDK 55㎡〜 3,398万 58.82万/㎡
2020年2月 中層 2LDK 55㎡〜 3,480万 60.24万/㎡
2020年1月 低層 1SLDK 55㎡〜 2,780万 48.13万/㎡
2020年10月 中層 2LDK 55㎡〜 3,198万 55.36万/㎡
2019年9月 中層 2LDK 55㎡〜 3,798万 65.75万/㎡
2019年8月 低層 1SLDK 55㎡〜 2,890万 50.03万/㎡
2019年8月 中層 2LDK 55㎡〜 3,898万 67.48万/㎡
2019年12月 中層 2LDK 55㎡〜 3,380万 58.51万/㎡
2019年11月 低層 1SLDK 55㎡〜 2,780万 48.13万/㎡
2019年11月 低層 1SLDK 55㎡〜 2,980万 51.59万/㎡
2019年11月 中層 2LDK 55㎡〜 3,498万 60.56万/㎡
2019年11月 低層 1SLDK 55㎡〜 3,180万 55.05万/㎡
2018年7月 低層 1SLDK 40㎡〜 2,580万 59.62万/㎡
2018年5月 低層 2DK 40㎡〜 2,800万 64.7万/㎡
2018年11月 低層 2LDK 40㎡〜 2,380万 55万/㎡
2017年6月 低層 2DK 40㎡〜 2,880万 66.55万/㎡
2017年6月 低層 2SLDK 55㎡〜 3,990万 69.07万/㎡
2017年4月 低層 1SDK 35㎡〜 2,880万 75.68万/㎡
2016年9月 高層 2LDK 55㎡〜 3,280万 56.78万/㎡
2016年8月 低層 2SLDK 55㎡〜 3,690万 63.88万/㎡
2016年5月 低層 2SLDK 55㎡〜 2,980万 51.59万/㎡
2016年5月 低層 2DK 40㎡〜 2,880万 66.55万/㎡
2016年5月 低層 2DK 35㎡〜 2,980万 78.3万/㎡
2016年5月 高層 2LDK 55㎡〜 3,280万 56.78万/㎡
2016年3月 低層 2SLDK 55㎡〜 3,990万 69.07万/㎡
2016年1月 低層 2DK 40㎡〜 2,580万 59.62万/㎡
2016年12月 低層 2SLDK 55㎡〜 3,990万 69.07万/㎡
2016年11月 低層 2DK 35㎡〜 2,980万 78.3万/㎡
2015年9月 低層 2DK 40㎡〜 2,680万 61.93万/㎡
2015年6月 低層 2DK 40㎡〜 2,280万 52.69万/㎡
2015年5月 中層 2DK 40㎡〜 2,480万 57.31万/㎡
2015年4月 低層 2DK 40㎡〜 2,280万 52.69万/㎡
2015年10月 低層 2LDK 55㎡〜 2,680万 46.4万/㎡
2015年10月 高層 2DK 45㎡〜 2,880万 63.89万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。