グランドハイツ岸の浦
福岡県北九州市八幡西区岸の浦2丁目5-28 | 築43年 | 14戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
201320192020202120222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の7.7万/㎡から2023年は5.1万/㎡へ、10年間で33.3%下落しています(年平均-3.3%)。直近3年では50.0%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは4DK(全体の44%・4件)で、平均428万円です。4LDKが最も高く平均1,043万円、4DKは平均428万円です。
3LDK
486万
2件
4DK
428万
4件
4LDK
1,043万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 486万 | 458万 | 514万 |
| 4DK | 4件 | 428万 | 241万 | 576万 |
| 4LDK | 3件 | 1,043万 | 1,043万 | 1,043万 |
階数別の㎡単価
1-2階
3件
14.1万/㎡
3階以上
7件
9.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦2丁目5-28 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年3月(築43年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 58.56m² ~ 80.15m² |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩16分
西黒崎駅
筑豊電気鉄道線
学区情報
小学校
北九州市立熊西小学校
中学校
北九州市立熊西中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドハイツ岸の浦 | 1983 | 14戸 | 5.1万 | 300万 |
| アースコートジュエラ黒崎 | 2009 | 69戸 | 37.0万 | 2,590万 |
| 西日本サンハイツ | 1980 | 12戸 | 3.0万 | 150万 |
| グリーンパーク幸神 | 1986 | 70戸 | 15.0万 | 1,050万 |
| リヴィエールクリエ東曲里 | 2011 | 47戸 | 29.9万 | 2,190万 |
| ライオンズヒルズ黒崎 | 1991 | 29戸 | 21.5万 | 1,350万 |
| パレス幸神 | 1987 | 34戸 | 12.6万 | 810万 |
| サンビレッジ幸神 | 1995 | 16戸 | 17.0万 | 1,300万 |
| サンパーク黒崎南レジデンス | 2011 | 45戸 | 27.1万 | 2,750万 |
| ルナビル | 1977 | 19戸 | 8.2万 | 890万 |
| ブルーハイツ岸の浦 | 1973 | 26戸 | 9.6万 | 500万 |
売買データ分析(10件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の70%を占めます。次いで1,000〜2,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
7件
1,000〜2,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DK | - | - | - | 10.3万 | 8.9万 | 5.1万 |
| 3LDK | 7.7万 | - | 9.4万 | - | - | - |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 高層 | 4DK | 55㎡〜 | 300万 | 5.13万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 4DK | 55㎡〜 | 520万 | 8.88万/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 4DK | 55㎡〜 | 520万 | 8.88万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 4DK | 55㎡〜 | 600万 | 10.25万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 550万 | 9.4万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 680万 | 9.88万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,298万 | 16.23万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,298万 | 16.2万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,298万 | 16.2万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 450万 | 7.69万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。