GSハイム中野南台
東京都中野区南台5丁目5-7 | 築42年 | 26戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の60.5万/㎡から2025年は62.4万/㎡へ、9年間で3.1%上昇しました(年平均+0.3%)。直近3年では9.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 33件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
63.2万円/㎡
レンジ
56.8〜69.5万円/㎡
市区町村ベースライン 111.0万円/㎡
補正係数 ×0.569
補正係数 ×0.569
代表面積 38.16㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 505件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の35%・11件)で、平均2,664万円です。2LDKが最も高く平均4,442万円、1SDKは平均2,552万円です。
1SDK
2,552万
6件
1LDK
2,664万
11件
2DK
3,272万
5件
2LDK
4,442万
9件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SDK | 6件 | 2,552万 | 2,098万 | 3,063万 |
| 1LDK | 11件 | 2,664万 | 2,173万 | 3,323万 |
| 2DK | 5件 | 3,272万 | 2,769万 | 3,966万 |
| 2LDK | 9件 | 4,442万 | 3,714万 | 5,256万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は76.2万円で、1-2階(61.9万円)と比べて14.3万円(+23.1%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-2階
24件
61.9万/㎡
3階以上
11件
76.2万/㎡
最上層と最下層の差: +14.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都中野区南台5丁目5-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年6月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 34.76m² ~ 50.96m² |
| 分譲会社 | 大志 |
| 施工会社 | 多田建設 |
| 管理会社 | 保全管財 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
方南町駅
東京メトロ丸ノ内線
🚉
徒歩16分
笹塚駅
京王線 / 京王新線
学区情報
小学校
多田小学校
中学校
南中野中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| GSハイム中野南台 | 1984 | 26戸 | 62.4万 | 2,380万 |
| ラフィスタ方南町 | 2021 | 43戸 | 123.1万 | 3,600万 |
| ライオンズ中野南台グリーンゲート | 2011 | 83戸 | 138.2万 | 9,980万 |
| メゾン・ド・ヴァンクール | 1980 | 24戸 | 64.1万 | 1,000万 |
| センチュリー笹塚 | 1996 | 12戸 | 63.1万 | 2,490万 |
| インペリアル中野南フラット | 1998 | 46戸 | 98.9万 | 5,980万 |
| 中野方南町グランドハイツ | 1995 | 73戸 | 130.1万 | 8,490万 |
| アイル方南町 | 2004 | 21戸 | 102.0万 | 2,280万 |
| コンシェリア中野南台ザレジデンス | 2024 | 42戸 | - | - |
| フェアロージュ方南町 | 2001 | 32戸 | 130.0万 | 8,580万 |
| ナイスアーバン中野方南町 | 1990 | 19戸 | 104.9万 | 5,999万 |
売買データ分析(35件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の57%を占めます。次いで3,000〜4,000万が9件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
3件
2,000〜3,000万
20件
3,000〜4,000万
9件
4,000〜5,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | - | - | 71.9万 | 70.5万 | 65.0万 | 57.0万 | 62.4万 |
| 2LDK | - | 68.9万 | 69.6万 | - | 84.0万 | - | 74.0万 | - |
| 1SDK | - | 71.6万 | 66.2万 | 58.2万 | - | 53.0万 | - | - |
| 2DK | 62.9万 | - | 77.5万 | - | - | - | - | - |
全 35 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,380万 | 62.37万/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,700万 | 74.04万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,250万 | 58.97万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,080万 | 54.51万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,198万 | 57.6万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 1,985万 | 53.02万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,480万 | 64.99万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 1,985万 | 53.02万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,999万 | 78.48万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,599万 | 90.25万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,299万 | 84.37万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,499万 | 88.29万/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 2SDK | 50㎡〜 | 3,580万 | 70.26万/㎡ |
| 2022年1月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,690万 | 70.5万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,999万 | 78.48万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 2,095万 | 55.96万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 2,180万 | 58.23万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,690万 | 70.5万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,800万 | 73.38万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 2,280万 | 60.9万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 3,599万 | 77.45万/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 2,680万 | 71.59万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 69.63万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,250万 | 68.93万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 1SDK | 35㎡〜 | 2,680万 | 71.59万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 3,180万 | 63.63万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 1SLDK | 45㎡〜 | 2,980万 | 59.63万/㎡ |
| 2018年6月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 2,288万 | 61.12万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 2,288万 | 61.12万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 2,488万 | 66.46万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,080万 | 55.73万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,080万 | 55.56万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 2,990万 | 63.42万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,200万 | 64.03万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 56.97万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。