ルーブル渋谷初台
東京都渋谷区本町6丁目1-2 | 築20年 | 35戸
売買㎡単価の推移
130万110万90万70万
2012201420162018202020242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2012年の77万/㎡から2025年は112.1万/㎡へ、13年間で45.5%上昇しました(年平均+3.5%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
16万13万10万7万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の82,281円から2025年には89,571円へ、8.9%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 10件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
205.0万円/㎡
レンジ
164.0〜246.0万円/㎡
市区町村ベースライン 225.7万円/㎡
補正係数 ×0.908
補正係数 ×0.908
代表面積 20.29㎡ / 最寄駅徒歩 7分 / 市区町村サンプル数 1326件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の89%・17件)で、平均3,056万円です。1 Kが最も高く平均3,309万円、1Kは平均3,056万円です。
1K
3,056万
17件
1 K
3,309万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 17件 | 3,056万 | 2,300万 | 3,882万 |
| 1 K | 2件 | 3,309万 | 3,198万 | 3,420万 |
階数別の㎡単価
1-2階
6件
99.7万/㎡
3階以上
14件
97.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目1-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年12月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 19.83m² ~ 43.34m² |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 施工会社 | 共立建設 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
初台駅
京王新線
🚉
徒歩9分
幡ヶ谷駅
京王新線
学区情報
小学校
本町小学校
中学校
本町中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル渋谷初台 | 2006 | 35戸 | 112.1万 | 2,300万 |
| 幡ヶ谷マンション | 1966 | 12戸 | 37.5万 | 1,180万 |
| 富士見マンション | 1965 | 12戸 | 58.5万 | 1,980万 |
| 本町マンション | 1964 | 10戸 | 57.7万 | 2,000万 |
| ルーブル渋谷初台弐番館 | 2009 | 35戸 | 101.0万 | 2,050万 |
| 菱和パレス渋谷本町 | 1997 | 19戸 | 90.3万 | 1,950万 |
| ワコー幡ヶ谷マンションA棟 | 1977 | 46戸 | 50.0万 | 1,620万 |
| ニックハイム初台第1 | 1984 | 24戸 | - | - |
| ロアール渋谷本町 | 2013 | 34戸 | 161.6万 | 3,280万 |
| パレスマンション | 1968 | 25戸 | 51.4万 | 1,680万 |
| メイゾン初台 | 1983 | 13戸 | 100.3万 | 4,790万 |
売買データ分析(20件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の60%を占めます。次いで1,000〜2,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
12件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 81.0万 | 102.7万 | 109.6万 | 110.3万 | 97.4万 | 112.1万 | 104.9万 | 112.1万 |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 20 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,300万 | 112.09万/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,290万 | 102.46万/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 107.39万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,300万 | 112.09万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,550万 | 97.37万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 2,180万 | 109.94万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 2,200万 | 110.95万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 2,180万 | 109.94万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,990万 | 98.28万/㎡ |
| 2018年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,270万 | 112.1万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 118.52万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 102.72万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 81.02万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,850万 | 91.18万/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 81.02万/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,830万 | 90.38万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,850万 | 78.69万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 2,100万 | 80.19万/㎡ |
| 2013年7月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 1,780万 | 89.77万/㎡ |
| 2012年4月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,560万 | 77.04万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(119件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の98%)で、平均月額81,447円。
1K
65,000〜99,000円
81,447円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の51%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
56件
8〜10万
61件
10〜15万
2件
全 119 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,444円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,444円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,543円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 78,000円 | 3,933円/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,642円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,642円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,099円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,395円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,211円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,213円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,055円/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,211円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 65,000円 | 3,278円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 67,000円 | 3,379円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,753円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,753円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 76,000円 | 3,833円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,500円 | 3,679円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,296円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,480円 | 3,678円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 85,600円 | 4,317円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 86,600円 | 4,367円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,396円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 74,080円 | 3,736円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 74,100円 | 3,737円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,951円/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,197円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,055円/㎡ |
他 89 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。