富士宮市の不動産相場
静岡県富士宮市 | 87地区 | 4,375件の成約データ
静岡県富士宮市の不動産相場は、2026年9月時点の当サイト集計で中古マンションの平均㎡単価は18.0万円(成約100件)、土地の平均坪単価は13.4万円(2,332件)、一戸建ての平均㎡単価は8.1万円(1,943件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
静岡県富士宮市の不動産相場(4,375件の成約データ)。マンション平均㎡単価18.0万円(静岡県内15位/20市区町村)。5年で+19.5%上昇。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より低く出ています(-20%)。
売出価格は成約価格より約153%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
高利回りエリアです。価格に対して賃料水準が高く、収益重視の投資に向きます(空室リスク・修繕費は要確認)。
やや高めの利回りです。収益物件として検討の余地があります。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 18.0万/㎡ | 100件 | +10.2% |
| 土地 | 13.4万/坪 | 2,332件 | -0.2% |
| 一戸建て | 8.1万/㎡ | 1,943件 | -6.9% |
富士宮市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年(年度) | 人口 | 世帯数(日本人) | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 134,526 | 52,977 | - | -321 |
| 2016 | 134,176 | 53,670 | - | -431 |
| 2017 | 133,641 | 54,113 | - | -508 |
| 2018 | 132,961 | 54,622 | -340 | -596 |
| 2019 | 132,299 | 55,074 | -281 | -665 |
| 2020 | 131,223 | 55,491 | -468 | -769 |
| 2021 | 130,153 | 55,785 | -216 | -731 |
| 2022 | 129,250 | 56,131 | -308 | -971 |
| 2023 | 128,169 | 56,517 | -244 | -1,093 |
| 2024 | 126,857 | 56,669 | -545 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)。年は e-Stat の年度表記で、人口・世帯数は翌年1月1日現在(2024年度=2025年1月1日)、転入超過・自然増減はその年中の値。世帯数は日本人世帯のみ。
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122,437 | -3.5% | - |
| 2030 | 117,721 | -7.2% | - |
| 2035 | 112,701 | -11.2% | - |
| 2040 | 107,470 | -15.3% | - |
| 2045 | 101,981 | -19.6% | - |
| 2050 | 96,298 | -24.1% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別相場(マンション・土地・一戸建て)
マンション㎡単価の高い順。数値のリンク先で地区×種別の詳細相場を確認できます。
| 地区 | マンション㎡単価 | 土地 坪単価 | 一戸建て平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 中央町 | − | − | − | |
| 矢立町 | − | − | − | |
| 東町 | − | − | − | |
| 朝日町 | − | − | − | |
| 源道寺町 | − | 13.4万 | 1,739万 | |
| 小泉 | − | 13.7万 | 2,025万 | |
| 西町 | − | − | − | |
| 大宮町 | − | − | − | |
| 弓沢町 | − | − | − | |
| 神田川町 | − | − | − | |
| 阿幸地町 | − | − | − | |
| 貴船町 | − | − | − | |
| 中原町 | − | − | − | |
| 若の宮町 | − | 18.5万 | − | |
| 西小泉町 | − | 17.6万 | − | |
| 野中東町 | − | − | − | |
| 東阿幸地 | − | − | − | |
| 城北町 | − | − | − | |
| 光町 | − | − | − | |
| 田中町 | − | 16.9万 | − | |
| 富士見ケ丘 | − | 16.8万 | − | |
| 淀川町 | − | 16.4万 | − | |
| ひばりが丘 | − | − | − | |
| 中島町 | − | 15.7万 | 2,164万 | |
| 三園平 | − | − | − | |
| 泉町 | − | − | − | |
| 宝町 | − | − | − | |
| 北町 | − | − | − | |
| 豊町 | − | − | − | |
| 淀平町 | − | 13.9万 | − | |
| 万野原新田 | − | 13.8万 | 2,164万 | |
| 外神東町 | − | − | − | |
| 淀師 | − | 13.2万 | 1,933万 | |
| 中里東町 | − | − | − | |
| 元城町 | − | − | − | |
| 舞々木町 | − | − | − | |
| 黒田 | − | 12.3万 | 1,740万 | |
| 粟倉 | − | − | − | |
| 大中里 | − | 11.6万 | 1,544万 | |
| 野中 | − | 11.6万 | 1,562万 | |
| 宮原 | − | 11.4万 | 2,246万 | |
| 舟久保町 | − | − | − | |
| 山本 | − | 10.8万 | 1,822万 | |
| 大岩 | − | 10.6万 | 2,027万 | |
| 星山 | − | − | 1,445万 | |
| 外神 | − | 8.8万 | 1,710万 | |
| 山宮 | − | 7.1万 | 1,453万 | |
| 羽鮒 | − | − | − | |
| 安居山 | − | − | − | |
| 長貫 | − | − | − | |
| 下条 | − | − | − | |
| 北山 | − | − | − | |
| 杉田 | − | − | − | |
| 上井出 | − | − | − | |
| 青木平 | − | − | − | |
| 内野 | − | − | − | |
| 大鹿窪 | − | − | − | |
| 猪之頭 | − | − | − | |
| 人穴 | − | − | − | |
| 前田町 | − | − | − | |
| 宮町 | − | − | − | |
| 粟倉南町 | − | − | − | |
| 野中町 | − | − | − | |
| 青木 | − | − | − |
富士宮市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 富士宮市中央町150番5外 | 8.7万/㎡ | -1.1% | 住宅,店舗 | 富士宮 150m |
| 富士宮市東町1206番1 | 7.1万/㎡ | -0.8% | 事務所 | 富士宮 900m |
| 富士宮市宮町315番16外 | 7.0万/㎡ | -0.3% | 住宅,事務所 | 富士宮 700m |
| 富士宮市東町112番66 | 6.6万/㎡ | -1.6% | 店舗,事務所 | 富士宮 200m |
| 富士宮市若の宮町812番 | 6.1万/㎡ | -0.3% | 住宅 | 富士宮 900m |
| 富士宮市西小泉町31番12 | 6.0万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 源道寺 800m |
| 富士宮市神田川町10番3外 | 5.9万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 富士宮 950m |
| 富士宮市西町578番7外 | 5.9万/㎡ | -0.7% | 住宅,店舗 | 西富士宮 110m |
| 富士宮市光町1519番1外 | 5.8万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 西富士宮 1300m |
| 富士宮市源道寺町71番1外 | 5.7万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 富士宮 750m |
| 富士宮市北町2048番2外 | 5.6万/㎡ | -0.4% | 空地 | 富士宮 1700m |
| 富士宮市宝町759番6外 | 5.6万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 西富士宮 600m |
| 富士宮市小泉字向原1936番5外 | 4.8万/㎡ | -0.8% | 住宅 | 源道寺 1300m |
| 富士宮市万野原新田字大森新道東3141番27 | 4.7万/㎡ | -0.2% | 住宅 | 富士宮 3100m |
| 富士宮市淀師字上中村589番22 | 4.6万/㎡ | -0.6% | 住宅 | 西富士宮 1900m |
| 富士宮市黒田字内ク子110番40 | 4.3万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 富士宮 2000m |
| 富士宮市小泉字神祖1221番2 | 4.2万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 源道寺 1700m |
| 富士宮市大岩字南谷戸42番15 | 4.1万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 富士宮 2600m |
| 富士宮市野中字向林1033番10 | 4.0万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 富士宮 2100m |
| 富士宮市宮原字出口462番35 | 3.9万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 富士宮 3700m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)