東京都渋谷区代々木4丁目34-1 | 築47年 | 16戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 12件 | 5,369万 | 3,902万 | 6,122万 |
| 2LDK | 9件 | 5,834万 | 4,843万 | 6,254万 |
最上層と最下層の差: +2.6万/㎡
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目34-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年8月(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 専有面積 | 40.66m² ~ 53.43m² |
| 分譲会社 | 三條 |
| 施工会社 | 東洋建設 |
| 管理会社 | エム・シー・サービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シャンブル代々木 | 1979 | 16戸 | 95.7万 | 4,398万 |
| チサンマンション参宮橋 | 1977 | 47戸 | 123.2万 | 5,680万 |
| 藤和シティホームズ代々木2 | 1996 | 20戸 | 179.0万 | 10,900万 |
| ソフトタウン代々木 | 1973 | 60戸 | 115.7万 | 3,880万 |
| ルシック参宮橋 | 2000 | 21戸 | 149.2万 | 6,780万 |
| S-tyle | 2005 | 6戸 | 126.1万 | 11,800万 |
| ヴィークコート代々木参宮橋 | 2020 | 61戸 | 213.2万 | 7,480万 |
| グランメール代々木 | 1995 | 11戸 | - | - |
| ヴィラロイヤル代々木 | 1970 | 67戸 | 103.0万 | 6,490万 |
| 代々木グランドコーポラス | 1971 | 28戸 | 111.2万 | 6,780万 |
| 参宮橋マンション | 1993 | 71戸 | 73.2万 | 4,188万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | - | 79.4万 | 85.0万 | 80.9万 | 78.2万 | - |
| 2LDK | 79.7万 | 74.0万 | 77.5万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 4,398万 | 95.72万/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,180万 | 78.24万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,280万 | 80.11万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,750万 | 81.62万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,480万 | 83.85万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,480万 | 97.5万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,280万 | 80.11万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 81.98万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,750万 | 81.62万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,698万 | 77.55万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1SLDK | 40㎡〜 | 3,698万 | 86.29万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,480万 | 83.85万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,280万 | 76.53万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 2,980万 | 73.29万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,480万 | 83.85万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,780万 | 70.75万/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 74.5万/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,080万 | 76.37万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 74.5万/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,980万 | 87.77万/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 76.74万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,780万 | 83.36万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,780万 | 70.75万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。