東京都練馬区豊玉北3丁目9-4 | 築14年 | 82戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 10件 | 2,184万 | 1,948万 | 2,389万 |
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北3丁目9-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年9月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 20.59m² ~ 21.46m² |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 施工会社 | 大旺新洋 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル桜台 | 2012 | 82戸 | 80.6万 | 1,660万 |
| 桜台ヒルズ | 1995 | 48戸 | 70.8万 | 5,380万 |
| グレイスコート練馬桜台 | 1986 | 64戸 | 77.6万 | 5,080万 |
| ライオンズマンション桜台第5 | 1994 | 20戸 | 76.6万 | 4,280万 |
| クラッシィハウス練馬豊玉 | 2012 | 51戸 | 99.6万 | 6,980万 |
| ヴェルト練馬桜台 | 2006 | 32戸 | 94.6万 | 1,950万 |
| ガーラ桜台 | 1998 | 29戸 | 106.0万 | 3,890万 |
| 藤田ハイム豊玉 | 1973 | 27戸 | 35.1万 | 1,780万 |
| 大進マンション | 1970 | 9戸 | 28.1万 | 800万 |
| 第二大進マンション | 1972 | 5戸 | 55.1万 | 2,390万 |
| ルーブル豊玉参番館 | 2005 | 24戸 | 74.1万 | 1,500万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 81.1万 | 86.7万 | 84.7万 | 82.1万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,660万 | 80.63万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,720万 | 83.54万/㎡ |
| 2018年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,720万 | 83.54万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 83.42万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,870万 | 87.14万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,870万 | 90.26万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 79.64万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,870万 | 90.26万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 81.09万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 81.09万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,497円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,523円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,620円/㎡ |
| 2025年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,861円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,668円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,495円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,788円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,308円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,635円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,137円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,303円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,427円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,351円/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,861円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,861円/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,378円/㎡ |
| 2025年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,588円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,330円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,169円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,308円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,400円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,382円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,282円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,768円/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 66,000円 | 3,185円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,254円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,282円/㎡ |
他 183 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。