福岡県福岡市中央区今泉2丁目1-68 | 築41年 | 57戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 450万 | 420万 | 480万 |
| 1K | 21件 | 579万 | 320万 | 2,420万 |
最上層と最下層の差: +2.5万/㎡
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目1-68 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年9月(築41年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 21.25m² ~ 101.69m² |
| 管理会社 | マイムコミュニティー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エクセランスド天神 | 1985 | 57戸 | 24.4万 | 580万 |
| ラ・レジダンス・ド天神 | 1985 | 105戸 | 21.8万 | 350万 |
| トーカンマンション天神南 | 1995 | 20戸 | 63.7万 | 4,800万 |
| トーカンマンション今泉 | 1980 | 78戸 | 49.6万 | 3,880万 |
| 天神ロイヤルガーデン | 1998 | 108戸 | 75.8万 | 6,280万 |
| エンクレスト天神テラス | 2019 | 84戸 | - | - |
| クリオラベルヴィ天神 | 2019 | 66戸 | 105.2万 | 3,620万 |
| メゾン・ド・天神 | 1986 | 97戸 | 24.1万 | 390万 |
| アクセス天神2 | 2001 | 72戸 | 75.7万 | 5,100万 |
| アンピールマキシム天神 | 2000 | 92戸 | 82.4万 | 6,780万 |
| アクタス薬院2 | 2002 | 63戸 | 51.7万 | 1,250万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 24.4万 | 18.2万 | 18.9万 | 16.8万 | 19.3万 | 23.6万 | 24.6万 | 24.4万 |
| 1R | 17.6万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 580万 | 24.39万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 550万 | 23.13万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 620万 | 26.06万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 560万 | 23.55万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 400万 | 16.81万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 580万 | 25.22万/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 490万 | 20.6万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 380万 | 15.98万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 430万 | 18.08万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 450万 | 18.92万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 320万 | 13.46万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 480万 | 20.17万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 450万 | 18.91万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 400万 | 16.81万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 430万 | 18.07万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 450万 | 18.91万/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 450万 | 18.91万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 580万 | 24.39万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 420万 | 17.65万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 480万 | 20.17万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 630万 | 26.49万/㎡ |
| 2016年2月 | 低層 | 1K | 100㎡〜 | 2,420万 | 23.8万/㎡ |
| 2016年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 500万 | 21.01万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 40,000円 | 1,681円/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 51,000円 | 2,143円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 40,000円 | 1,681円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 36,000円 | 1,513円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,185円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,227円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,228円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 43,000円 | 1,807円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,639円/㎡ |
| 2023年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 36,000円 | 1,513円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,639円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,312円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,228円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,639円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,312円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,597円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,639円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,639円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,555円/㎡ |
他 155 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。