東京都荒川区西日暮里6丁目65-2 | 築18年 | 30戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 2,441万 | 2,158万 | 2,832万 |
| 1K | 8件 | 2,544万 | 2,183万 | 2,849万 |
最上層と最下層の差: +32.0万/㎡
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目65-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年5月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 20.00m² ~ 20.15m² |
| 分譲会社 | アクティリンク |
| 施工会社 | 日広建設 |
| 管理会社 | アクティリライアンス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グラントゥルース西日暮里 | 2008 | 30戸 | 119.0万 | 2,380万 |
| エストゥルースプラス西日暮里 | 2019 | 14戸 | 122.4万 | 5,980万 |
| コスモ田端シティフォルム | 2001 | 50戸 | 128.1万 | 8,990万 |
| シャリエ西日暮里 | 2000 | 64戸 | 76.4万 | 5,980万 |
| サンクレイドル西日暮里 | 2011 | 73戸 | 129.3万 | 6,990万 |
| バージュアル西日暮里 | 2009 | 30戸 | 85.9万 | 2,150万 |
| レガリス西日暮里ステーションフロント | 2017 | 28戸 | - | - |
| 道灌山リハイム | 1980 | 45戸 | 76.7万 | 4,680万 |
| レヴジュール | 2007 | 20戸 | 90.2万 | 1,830万 |
| シティインデックス西日暮里 | 2011 | 64戸 | 120.0万 | 6,680万 |
| ドゥエル西日暮里 | 1981 | 12戸 | 67.5万 | 2,750万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 102.5万 | 102.5万 | 91.8万 | 105.0万 | - | 115.3万 |
| 1R | 90.0万 | - | 88.3万 | - | 129.0万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 2,230万 | 111.51万/㎡ |
| 2023年11月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 2,380万 | 119.01万/㎡ |
| 2022年10月 | 9〜10階 | 1R | 20㎡〜 | 2,580万 | 129.01万/㎡ |
| 2020年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 105.01万/㎡ |
| 2019年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,740万 | 87万/㎡ |
| 2019年3月 | 3〜4階 | 1R | 20㎡〜 | 1,720万 | 86.01万/㎡ |
| 2019年2月 | 3〜4階 | 1R | 20㎡〜 | 1,810万 | 90.5万/㎡ |
| 2019年1月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,930万 | 96.51万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 102.5万/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 102.5万/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 102.5万/㎡ |
| 2017年2月 | 7〜8階 | 1R | 20㎡〜 | 1,800万 | 90万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,850円/㎡ |
| 2026年1月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,466円/㎡ |
| 2025年8月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 74,500円 | 3,725円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,300円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,300円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,218円/㎡ |
| 2025年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,250円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,250円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,150円/㎡ |
| 2025年3月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,200円/㎡ |
| 2025年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2025年12月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,950円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,119円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,950円/㎡ |
| 2024年9月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2024年6月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 4,050円/㎡ |
| 2024年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,350円/㎡ |
| 2024年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,850円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,821円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,150円/㎡ |
| 2024年2月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 4,000円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 4,050円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,950円/㎡ |
| 2023年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,150円/㎡ |
| 2023年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 76,500円 | 3,825円/㎡ |
| 2023年11月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,650円/㎡ |
他 59 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。