神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目17-1 | 築2年 | 92戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 7,405万 | 6,080万 | 7,980万 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目17-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年1月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 92戸 |
| 専有面積 | 66.80m² ~ 81.40m² |
| 分譲会社 | 九州旅客鉄道 |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| MJR新川崎 | 2024 | 92戸 | 107.8万 | 7,780万 |
| クオス新川崎夢見ヶ崎公園 | 2017 | 47戸 | 69.8万 | 4,890万 |
| シティウインズ新川崎壱番館 | 1995 | 40戸 | 62.9万 | 3,898万 |
| 南加瀬ビル | 1980 | 55戸 | 27.1万 | 1,680万 |
| メイツ新川崎 | 2023 | 166戸 | 90.7万 | 5,580万 |
| ルイシャトレ新川崎パークサイド | 1998 | 94戸 | 62.3万 | 4,480万 |
| ニックハイム夢見ヶ崎 | 1979 | 12戸 | 44.3万 | 2,298万 |
| クリオ新川崎夢見ヶ崎公園 | 2010 | 25戸 | 73.9万 | 4,880万 |
| クレッセント新川崎2 | 1994 | 37戸 | 55.7万 | 3,398万 |
| ワコーレ新川崎 | 1991 | 15戸 | 57.8万 | 2,498万 |
| ビッグヴァン新川崎夢見ヶ崎公園 | 2000 | 30戸 | 38.7万 | 2,300万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,980万 | 110.56万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,780万 | 107.79万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,080万 | 88.84万/㎡ |
| 2025年10月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,780万 | 107.79万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。