マンション鳥飼
福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目3-19 | 築55年 | 27戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万0万
201320172020202220242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の21.9万/㎡から2026年は20.9万/㎡へ、13年間で4.2%下落しています(年平均-0.3%)。直近3年では20.7%下落しており、注意が必要です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の44%・18件)で、平均1,743万円です。1LDKが最も高く平均1,978万円、2DKは平均1,431万円です。
1LDK
1,978万
3件
2DK
1,431万
6件
2LDK
1,877万
14件
3LDK
1,743万
18件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 3件 | 1,978万 | 1,100万 | 2,417万 |
| 2DK | 6件 | 1,431万 | 910万 | 2,093万 |
| 2LDK | 14件 | 1,877万 | 1,330万 | 3,024万 |
| 3LDK | 18件 | 1,743万 | 1,100万 | 3,542万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は23.8万円で、1-3階(21.8万円)と比べて2.0万円(+9.2%)高くなっています。
1-3階
23件
21.8万/㎡
4-7階
19件
23.8万/㎡
最上層と最下層の差: +2.0万/㎡
物件概要
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目3-19 |
|---|---|
| 築年月 | 1971年1月(築55年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 26.67m² ~ 66.40m² |
| 分譲会社 | 新日本総合企画 |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
福岡市立南当仁小学校
中学校
福岡市立当仁中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| マンション鳥飼 | 1971 | 27戸 | 24.1万 | 1,580万 |
| グランドメゾン大濠公園 | 1997 | 11戸 | 49.2万 | 4,680万 |
| ネオハイツ大濠2 | 1982 | 14戸 | 15.1万 | 550万 |
| グランドメゾン大濠ORGA | 2006 | 11戸 | 59.1万 | 5,280万 |
| アルフィーネ大濠ウェストパーク | 2007 | 26戸 | 58.3万 | 4,080万 |
| ロイヤルアーク大濠 | 2003 | 31戸 | 65.7万 | 5,980万 |
| モントーレ大濠 | 1995 | 15戸 | 45.5万 | 3,090万 |
| エステートマンション大濠フローレス | 1989 | 10戸 | 30.7万 | 2,980万 |
| アーティックス大濠 | 2003 | 36戸 | 78.4万 | 5,598万 |
| グランドメゾン大濠プレイス | 2011 | 52戸 | 107.9万 | 9,500万 |
| ロマネスク大濠アネックス2 | 1993 | 11戸 | 47.6万 | 4,180万 |
売買データ分析(42件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の90%を占めます。次いで〜1,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
4件
1,000〜2,000万
38件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | 26.7万 | 26.6万 | 26.4万 | 22.7万 | 24.1万 |
| 3LDK | - | 19.2万 | 25.6万 | - | 19.5万 | - | 18.5万 | 18.8万 |
| 1LDK | 34.1万 | - | - | - | - | - | 22.2万 | - |
| 2DK | - | - | 28.2万 | 22.8万 | 15.9万 | - | - | - |
全 42 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 24.11万/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,230万 | 18.77万/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,270万 | 19.38万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 18.32万/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 24.11万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,100万 | 16.79万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,120万 | 17.89万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,100万 | 22.18万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 18.01万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,180万 | 18.84万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,650万 | 25.18万/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,330万 | 20.3万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 18.32万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,260万 | 19.23万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.53万/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,290万 | 19.69万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25.64万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 27.16万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25.64万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,499万 | 26.4万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.53万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,790万 | 31.52万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,200万 | 21.13万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 790万 | 15.93万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,850万 | 28.23万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,770万 | 26.66万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 998万 | 20.13万/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,598万 | 32.22万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 790万 | 15.93万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,770万 | 26.66万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,200万 | 24.2万/㎡ |
| 2021年4月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25.64万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,598万 | 32.22万/㎡ |
| 2020年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,260万 | 19.23万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,690万 | 34.08万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,690万 | 34.08万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 250万 | 9.38万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.59万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 21.06万/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.59万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 24.11万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,290万 | 19.69万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。