パレステュディオ大森WEST
東京都大田区大森西2丁目15-17 | 築20年 | 40戸
売買㎡単価の推移
110万90万70万50万
201020132016201920222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2010年の68.2万/㎡から2023年は85.6万/㎡へ、13年間で25.5%上昇しました(年平均+2.0%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
16万13万10万7万
2014201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の77,464円から2025年には90,700円へ、17.1%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは5%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 7件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
105.8万円/㎡
レンジ
79.3〜132.2万円/㎡
市区町村ベースライン 91.5万円/㎡
補正係数 ×1.156
補正係数 ×1.156
代表面積 20.44㎡ / 最寄駅徒歩 7分 / 市区町村サンプル数 958件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の69%・34件)で、平均2,017万円です。1LDKが最も高く平均3,788万円、1Kは平均2,017万円です。
1R
2,312万
2件
1K
2,017万
34件
1 K
2,427万
6件
1LDK
3,788万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 2,312万 | 2,312万 | 2,312万 |
| 1K | 34件 | 2,017万 | 1,712万 | 2,454万 |
| 1 K | 6件 | 2,427万 | 2,275万 | 2,567万 |
| 1LDK | 7件 | 3,788万 | 3,358万 | 4,029万 |
階数別の㎡単価
1-3階
29件
83.4万/㎡
4-7階
20件
80.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区大森西2丁目15-17 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年2月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 20.44m² ~ 37.83m² |
| 分譲会社 | 菱和ライフクリエイト |
| 施工会社 | 塩田建設 |
| 管理会社 | クレアスコミュニティー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
平和島駅
京急本線
学区情報
小学校
開桜小学校
中学校
大森第八中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パレステュディオ大森WEST | 2006 | 40戸 | 85.6万 | 1,780万 |
| 第2大森コーポビアネーズ | 1980 | 30戸 | 53.6万 | 2,180万 |
| オリエンタル大森 | 1980 | 12戸 | 31.0万 | 1,250万 |
| カーサ大森A棟 | 1974 | 117戸 | 48.6万 | 1,180万 |
| カーサ大森C棟 | 1974 | 86戸 | 40.3万 | 980万 |
| カーサ大森 | 1974 | 292戸 | 53.1万 | 1,290万 |
| グランドステージ大森弐番館 | 1997 | 14戸 | 87.1万 | 7,980万 |
| クレストフォルム大森サウスステージ | 2005 | 59戸 | 91.0万 | 6,100万 |
| 大森ローヤルコーポ | 1978 | 61戸 | 58.2万 | 2,880万 |
| ガーラグランディ大森西 | 2022 | 88戸 | 129.4万 | 3,300万 |
| グリーンプライド大森 | 2006 | 33戸 | 76.0万 | 6,180万 |
売買データ分析(49件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の86%を占めます。次いで3,000〜4,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
42件
2,000〜3,000万
3件
3,000〜4,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 76.3万 | 84.6万 | 85.4万 | 86.6万 | 81.7万 | 85.6万 | 86.8万 | 85.6万 |
| 1LDK | - | - | - | - | 99.9万 | 89.9万 | - | - |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 49 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 85.58万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 85.58万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,820万 | 89.05万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 87.09万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 85.58万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,000万 | 79.31万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 85.58万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,600万 | 95.17万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,600万 | 95.17万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 81.73万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,780万 | 99.93万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 85.62万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.58万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.58万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 91.35万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.58万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 73.39万/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 87.09万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 85.62万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.58万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 80.84万/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,770万 | 85.1万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.58万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 80.73万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 85.62万/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,600万 | 78.28万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 80.84万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 69.72万/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,870万 | 91.49万/㎡ |
| 2016年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,670万 | 79.41万/㎡ |
| 2016年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 72.12万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.31万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,870万 | 91.49万/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.31万/㎡ |
| 2015年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 72.9万/㎡ |
| 2015年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,870万 | 91.49万/㎡ |
| 2015年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.31万/㎡ |
| 2015年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,570万 | 76.82万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,870万 | 91.49万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 74.52万/㎡ |
| 2014年8月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,700万 | 80.84万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,760万 | 83.69万/㎡ |
| 2014年2月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,560万 | 76.33万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,380万 | 62.92万/㎡ |
| 2013年7月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,560万 | 76.33万/㎡ |
| 2012年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,380万 | 62.92万/㎡ |
| 2011年8月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,650万 | 80.73万/㎡ |
| 2011年8月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,560万 | 76.33万/㎡ |
| 2010年8月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,580万 | 68.21万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(114件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の94%)で、平均月額70,367円。1LDKなら月額123,500円が相場です。
1K
64,000〜80,000円
70,367円
1LDK
115,000〜140,000円
123,500円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の92%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
105件
8〜10万
2件
10〜15万
7件
全 114 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,620円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,914円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,922円/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 140,000円 | 3,701円/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,500円 | 3,822円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,329円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,462円/㎡ |
| 2024年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,180円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,800円 | 3,513円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,523円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,500円 | 3,341円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,523円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,180円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 65,500円 | 3,149円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,510円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,635円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,500円 | 3,351円/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 69,500円 | 3,400円/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,376円/㎡ |
| 2022年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,329円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 2K | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,436円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,486円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,376円/㎡ |
他 84 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。