メイクスデザイン東十条
東京都北区東十条4丁目13-10 | 築5年 | 35戸
賃料の推移
22万18万14万10万
20212022202320242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2021年の93,797円から2025年には105,731円へ、12.7%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の77%・10件)で、平均3,012万円です。2LDKが最も高く平均5,537万円、1Kは平均3,012万円です。
1K
3,012万
10件
2LDK
5,537万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 10件 | 3,012万 | 2,574万 | 3,692万 |
| 2LDK | 3件 | 5,537万 | 4,664万 | 7,100万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都北区東十条4丁目13-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2021年7月(築5年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 分譲会社 | メイクス |
| 施工会社 | 大東建託 |
| 管理会社 | ライフポート西洋 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
東十条駅
JR京浜東北線
🚉
徒歩12分
王子神谷駅
東京メトロ南北線
学区情報
小学校
北区小学校学区
中学校
北区中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メイクスデザイン東十条 | 2021 | 35戸 | - | - |
| プレミアムキューブ東十条アリア | 2010 | 57戸 | 89.9万 | 4,980万 |
| LA東十条 | 2006 | 26戸 | 70.5万 | 1,780万 |
| ガーデンホーム東十条 | 2006 | 45戸 | 114.0万 | 6,980万 |
| ルーブル東十条 | 2018 | 54戸 | 105.6万 | 6,080万 |
| シンハイム第2東十条 | 1985 | 34戸 | 73.3万 | 4,390万 |
| 東十条マンション | 1980 | 12戸 | 56.8万 | 1,480万 |
| シンシティ東十条 | 2006 | 21戸 | 82.4万 | 1,750万 |
| カスティーロ東十条 | 2006 | 21戸 | 94.3万 | 1,950万 |
| シティハイツ東十条 | 1990 | 26戸 | 62.1万 | 1,490万 |
| ネオマイム東十条プライム | 2004 | 44戸 | 65.4万 | 4,480万 |
賃貸データ分析(76件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の97%)で、平均月額94,804円。2LDKなら月額194,000円が相場です。
1K
89,000〜106,000円
94,804円
2LDK
186,000〜202,000円
194,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の93%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
71件
10〜15万
3件
15〜20万
1件
20〜30万
1件
全 76 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,734円/㎡ |
| 2025年8月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 202,000円 | 3,541円/㎡ |
| 2025年7月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,757円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,718円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,718円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,665円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,679円/㎡ |
| 2025年4月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 106,000円 | 4,080円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 106,000円 | 4,080円/㎡ |
| 2025年3月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,692円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,734円/㎡ |
| 2025年10月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 93,500円 | 3,599円/㎡ |
| 2024年9月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2024年8月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,695円/㎡ |
| 2024年6月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,795円/㎡ |
| 2024年5月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,627円/㎡ |
| 2024年3月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 103,000円 | 3,965円/㎡ |
| 2024年3月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2024年1月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 93,500円 | 3,621円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,734円/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 94,500円 | 3,635円/㎡ |
| 2023年8月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 186,000円 | 3,260円/㎡ |
| 2023年6月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,718円/㎡ |
| 2023年4月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,602円/㎡ |
| 2023年4月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,583円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,532円/㎡ |
| 2023年12月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2023年12月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,558円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,679円/㎡ |
他 46 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。