ブランズ自由が丘
東京都世田谷区奥沢7丁目5-12 周辺地図は こちら | 築2年 | 24戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の33%・5件)で、平均34,344万円です。3LDKが最も高く平均34,344万円、1LDKは平均7,181万円です。
1LDK+S
11,063万
2件
1LDK
7,181万
4件
2LDK
19,285万
4件
3LDK
34,344万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK+S | 2件 | 11,063万 | 10,125万 | 12,000万 |
| 1LDK | 4件 | 7,181万 | 6,379万 | 8,065万 |
| 2LDK | 4件 | 19,285万 | 11,138万 | 24,000万 |
| 3LDK | 5件 | 34,344万 | 30,173万 | 40,298万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢7丁目5-12 周辺地図は こちら |
|---|---|
| 築年月 | 2024-01(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 91.72m² ~ 155.75m² |
| 分譲会社 | 東急不動産 東急 |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
自由が丘駅
東急東横線 / 東急大井町線
学区情報
小学校
八幡小学校
中学校
世田谷区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズ自由が丘 | 2024 | 24戸 | 253.7万 | 29,800万 |
| ニューウェルハイツ第1自由が丘 | 1978 | 21戸 | 77.7万 | 2,600万 |
| 自由が丘パインクレスト | 1973 | 39戸 | 79.7万 | 5,080万 |
| エクレール自由が丘 | 1998 | 18戸 | 98.7万 | 4,980万 |
| Jalley | 2001 | - | - | - |
| 朝日自由ヶ丘マンション | 1979 | 41戸 | 123.0万 | 5,980万 |
| ニューウェルハイツ第2自由ヶ丘 | 1979 | 22戸 | 92.7万 | 4,480万 |
| ロワール千歳烏山 | 2014 | 17戸 | 99.8万 | 7,490万 |
| イトーピア自由が丘イデア | 1997 | 37戸 | 293.0万 | 29,800万 |
| 陽輪台自由が丘 | 1969 | 20戸 | 118.4万 | 5,980万 |
| ドルチェ自由が丘 | 1994 | 17戸 | 122.1万 | 4,980万 |
売買データ分析(5件)
全 5 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | - | 3LDK | 100㎡〜 | 31,500万 | 307.65万/㎡ |
| 2024年8月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 33,000万 | 302.12万/㎡ |
| 2024年7月 | - | 3LDK | 100㎡〜 | 35,500万 | 353.94万/㎡ |
| 2024年6月 | - | 3LDK | 100㎡〜 | 39,800万 | 396.82万/㎡ |
| 2024年10月 | - | 3LDK | 115㎡〜 | 29,800万 | 253.69万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(5件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の60%)で、平均月額1,133,333円。3SLDKなら月額840,000円が相場です。
3LDK
1,100,000〜1,200,000円
1,133,333円
3SLDK
730,000〜950,000円
840,000円
全 5 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | - | 3LDK | 115㎡〜 | 1,100,000円 | 9,364円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 3SLDK | 145㎡〜 | 950,000円 | 6,354円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 3SLDK | 110㎡〜 | 730,000円 | 6,372円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 3LDK | 100㎡〜 | 1,100,000円 | 10,743円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 3LDK | 115㎡〜 | 1,200,000円 | 10,215円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。