グリーンビレッジ浦和
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3丁目19-3 | 築34年 | 13戸
賃料の推移
12万10万8万6万
20162018202020222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は98,333〜96,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。
物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3丁目19-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1992年5月(築34年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付4階建 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 分譲会社 | 大京 |
| 施工会社 | 齋藤工業 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
与野駅
JR京浜東北線
学区情報
小学校
さいたま市立針ヶ谷小学校
中学校
さいたま市立大原中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンビレッジ浦和 | 1992 | 13戸 | - | - |
| 藤和シティホームズ浦和針ヶ谷 | 2002 | 78戸 | 58.5万 | 5,030万 |
| 浦和針ヶ谷パークハウス | 2006 | 22戸 | 52.2万 | 3,990万 |
| D’クラディア浦和領家 | 2003 | 30戸 | 54.2万 | 4,480万 |
| オーベル浦和領家 | 1998 | 32戸 | 61.1万 | 6,180万 |
| 浦和針ヶ谷パークホームズ | 1999 | 155戸 | 56.7万 | 3,980万 |
| 浦和針ヶ谷パークホームズ参番館 | 1999 | 60戸 | 55.3万 | 3,999万 |
| 浦和針ヶ谷パークホームズ四番館 | 1999 | 11戸 | 41.0万 | 3,480万 |
| 浦和針ヶ谷パークホームズフィオーレ | 1997 | 57戸 | 56.7万 | 3,980万 |
| D’レスティア浦和領家レジデンス | 2004 | 47戸 | 53.7万 | 4,770万 |
| 浦和針ヶ谷パークホームズ弐番館 | 1999 | 27戸 | 57.6万 | 4,980万 |
賃貸データ分析(42件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の79%)で、平均月額91,576円。3LDKなら月額106,250円が相場です。
2DK
72,000〜75,000円
74,400円
2LDK
80,000〜100,000円
91,576円
3LDK
105,000〜110,000円
106,250円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の76%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
5件
8〜10万
32件
10〜15万
5件
全 42 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,874円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 110,000円 | 1,724円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 105,000円 | 1,646円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 75,000円 | 1,692円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,677円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,682円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 2DK | 30㎡〜 | 75,000円 | 2,179円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,677円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,682円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 88,000円 | 1,741円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,781円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 91,000円 | 1,795円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,865円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,781円/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 75,000円 | 1,692円/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 91,000円 | 1,795円/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 80,000円 | 1,583円/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 94,000円 | 1,845円/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 95,000円 | 1,879円/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 87,000円 | 1,721円/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,677円/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 87,000円 | 1,716円/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,781円/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 105,000円 | 1,646円/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,775円/㎡ |
他 12 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。