寝屋川東ファミリータウン中2番館
大阪府寝屋川市打上宮前町3-2 | 築47年 | 115戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
20142017202020232026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の11.8万/㎡から2026年は19.6万/㎡へ、12年間で65.8%上昇しました(年平均+5.5%)。直近3年では14.5%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 13件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
20.5万円/㎡
レンジ
16.4〜24.5万円/㎡
市区町村ベースライン 29.7万円/㎡
補正係数 ×0.688
補正係数 ×0.688
代表面積 70.38㎡ / 最寄駅徒歩 2分 / 市区町村サンプル数 232件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の92%・56件)で、平均1,160万円です。3LDKが最も高く平均1,160万円、2LDKは平均1,024万円です。
2LDK
1,024万
5件
3LDK
1,160万
56件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 5件 | 1,024万 | 968万 | 1,176万 |
| 3LDK | 56件 | 1,160万 | 660万 | 1,747万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は15.2万円で、1-3階(14.9万円)と比べて0.3万円(+2.0%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
10件
14.9万/㎡
4-7階
19件
15.8万/㎡
8階以上
32件
15.2万/㎡
最上層と最下層の差: +0.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上宮前町3-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年3月(築47年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 115戸 |
| 専有面積 | 67.63m² ~ 71.03m² |
| 分譲会社 | 住友商事 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 管理会社 | 住商建物 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション43棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
寝屋川公園駅
学研都市線
🚉
徒歩15分
忍ケ丘駅
学研都市線
🚉
徒歩15分
星田駅
学研都市線
学区情報
小学校
寝屋川市立梅が丘小学校
中学校
寝屋川市立第四中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 寝屋川東ファミリータウン中2番館 | 1979 | 115戸 | 19.6万 | 1,380万 |
| 寝屋川東ファミリータウン西1番館 | 1980 | 70戸 | 24.7万 | 1,980万 |
| 寝屋川東ファミリータウン西3番館 | 1980 | 64戸 | 15.6万 | 1,100万 |
| 寝屋川東ファミリータウン南2番館 | 1980 | 77戸 | 21.2万 | 1,490万 |
| 寝屋川東ファミリータウン東2番館 | 1978 | 92戸 | 22.3万 | 1,780万 |
| 寝屋川ファミリータウン東一番館 | 1978 | 92戸 | 17.1万 | 1,198万 |
| 寝屋川東ファミリータウン東1番館 | 1978 | 52戸 | 22.5万 | 1,580万 |
| 寝屋川東ファミリータウン西4番館 | 1980 | 70戸 | 26.4万 | 1,699万 |
| 梅が丘住宅A1棟 | 1976 | 40戸 | 4.0万 | 250万 |
| 梅が丘住宅A3棟 | 1976 | 40戸 | 12.2万 | 800万 |
| レスポワール寝屋川公園サウステージ | 2004 | 50戸 | 24.8万 | 1,980万 |
売買データ分析(61件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の61%を占めます。次いで1,000〜2,000万が24件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
37件
1,000〜2,000万
24件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 13.8万 | 15.8万 | 13.0万 | 17.2万 | 14.8万 | 22.9万 | 21.7万 | 19.6万 |
| 2LDK | 14.2万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 61 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.61万/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.61万/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.45万/㎡ |
| 2025年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 21.03万/㎡ |
| 2024年8月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.88万/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.45万/㎡ |
| 2024年10月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.45万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 900万 | 12.79万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.77万/㎡ |
| 2022年7月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.88万/㎡ |
| 2022年2月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2022年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2021年7月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 880万 | 12.4万/㎡ |
| 2021年5月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.8万/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 890万 | 12.65万/㎡ |
| 2020年7月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.77万/㎡ |
| 2020年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 950万 | 13.5万/㎡ |
| 2020年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 950万 | 13.5万/㎡ |
| 2020年10月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.61万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2019年2月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2019年2月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 14.92万/㎡ |
| 2019年12月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2019年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 950万 | 13.5万/㎡ |
| 2019年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 18.19万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 14.92万/㎡ |
| 2018年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.61万/㎡ |
| 2018年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.07万/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 18.19万/㎡ |
| 2018年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 21.03万/㎡ |
| 2018年11月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,290万 | 18.33万/㎡ |
| 2018年10月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 21.03万/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.07万/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.77万/㎡ |
| 2017年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 830万 | 11.8万/㎡ |
| 2017年1月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.07万/㎡ |
| 2017年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.77万/㎡ |
| 2016年6月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.07万/㎡ |
| 2016年6月 | 5〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 990万 | 14.64万/㎡ |
| 2015年8月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.93万/㎡ |
| 2015年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,080万 | 15.35万/㎡ |
| 2015年4月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 780万 | 11.09万/㎡ |
| 2015年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 550万 | 7.82万/㎡ |
| 2015年12月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.07万/㎡ |
| 2015年12月 | 5〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 990万 | 14.64万/㎡ |
他 11 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。