東京都品川区南大井3丁目23-16 | 築8年 | 46戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 8,591万 | 6,333万 | 12,000万 |
| 1K | 11件 | 3,254万 | 2,300万 | 4,180万 |
| 2LDK | 4件 | 5,948万 | 4,600万 | 6,568万 |
| 2LDK+S | 5件 | 8,048万 | 6,538万 | 9,222万 |
| 1LDK | 6件 | 5,164万 | 3,753万 | 6,077万 |
| 所在地 | 東京都品川区南大井3丁目23-16 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年11月(築8年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 分譲会社 | NST |
| 施工会社 | 新三平建設 |
| 管理会社 | 日神管財 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アイルグランデ南大井 | 2018 | 46戸 | 114.7万 | 4,890万 |
| ログ品川サーフサイド | 2017 | 62戸 | 143.0万 | 5,800万 |
| ヴァレッシア品川南シティ | 2010 | 22戸 | 131.3万 | 2,650万 |
| ロイヤルアメニティー大森 | 2000 | 60戸 | 123.6万 | 2,380万 |
| サンアリーナ品川南大井 | 2005 | 25戸 | 101.2万 | 6,100万 |
| 大森シティタワー | 2000 | 49戸 | 118.3万 | 6,780万 |
| パールマンション大森 | 1984 | 15戸 | 71.4万 | 3,680万 |
| クレヴィスタ大森2 | 2018 | 32戸 | - | - |
| ライオンズマンション大森第6 | 1982 | 44戸 | 77.3万 | 4,500万 |
| オリエンタル大森 | 1981 | 31戸 | 91.4万 | 3,300万 |
| リファイズ品川南 | 2008 | 32戸 | 108.6万 | 2,240万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,890万 | 114.69万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,305円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 108,000円 | 4,274円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,165円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,382円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 3,823円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,522円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,662円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,305円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 3,823円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 91,000円 | 4,243円/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,799円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 155,000円 | 3,635円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,680円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,807円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,149円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,149円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,759円/㎡ |
| 2023年8月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,759円/㎡ |
| 2023年8月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,730円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,759円/㎡ |
| 2023年3月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,680円/㎡ |
| 2023年3月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,799円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 165,000円 | 3,870円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,590円/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 158,000円 | 3,705円/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,562円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 160,000円 | 3,752円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,165円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,056円/㎡ |
他 64 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。