神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目7-7 | 築38年 | 6戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 5件 | 2,560万 | 2,380万 | 2,780万 |
| 2SLDK | 3件 | 2,220万 | 1,980万 | 2,450万 |
最上層と最下層の差: +2.1万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目7-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1988年9月(築38年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 51.43m² ~ 64.58m² |
| 分譲会社 | 日榮建設工業 |
| 施工会社 | 日榮建設工業 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エンゼルハイム尻手第6 | 1988 | 6戸 | 36.9万 | 2,380万 |
| ダイアパレス横浜矢向 | 1999 | 30戸 | 53.4万 | 3,580万 |
| 矢向第2ダイヤモンドマンション | 1987 | 38戸 | 40.5万 | 1,880万 |
| 矢向第1ダイヤモンドマンション | 1986 | 27戸 | 88.3万 | 4,380万 |
| エンゼルハイム尻手第3 | 1986 | 34戸 | 50.5万 | 2,999万 |
| クレッセント矢向 | 1998 | 72戸 | 59.6万 | 4,380万 |
| エンゼルハイム尻手第2 | 1986 | 30戸 | 38.2万 | 2,480万 |
| マリンハイツ矢向 | 1981 | 20戸 | 39.9万 | 2,480万 |
| メゾン矢向 | 1981 | 43戸 | 43.2万 | 2,890万 |
| フェリズ横浜矢向 | 2006 | 76戸 | 73.5万 | 5,380万 |
| エンゼルブレッサ矢向第6 | 2001 | 73戸 | 67.5万 | 4,480万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | 40.5万 | 38.4万 |
| 2SLDK | - | 44.4万 | 36.5万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 36.86万/㎡ |
| 2021年1月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 2,580万 | 39.96万/㎡ |
| 2020年8月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 36.86万/㎡ |
| 2020年1月 | - | 2SLDK | 50㎡〜 | 1,980万 | 36.5万/㎡ |
| 2020年12月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 2,680万 | 41.5万/㎡ |
| 2020年11月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 2,780万 | 43.05万/㎡ |
| 2019年4月 | - | 2SLDK | 50㎡〜 | 2,450万 | 47.64万/㎡ |
| 2019年10月 | - | 2SLDK | 50㎡〜 | 2,230万 | 41.11万/㎡ |
| 2018年12月 | - | 3LDK | 55㎡〜 | 2,280万 | 39.98万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。