磯子プリンスハイツウエストコート
神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目12-12 | 築25年 | 204戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万
202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2021年の66.3万/㎡から2024年は56.6万/㎡へ、3年間で14.6%下落しています(年平均-4.9%)。直近3年では14.6%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の67%・4件)で、平均4,898万円です。3LDKが最も高く平均4,898万円、2LDKは平均4,038万円です。
2LDK
4,038万
2件
3LDK
4,898万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 4,038万 | 3,664万 | 4,412万 |
| 3LDK | 4件 | 4,898万 | 4,315万 | 5,471万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目12-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2001-02(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付19階建 |
| 総戸数 | 204戸 |
| 専有面積 | 66.78m² ~ 80.38m² |
| 分譲会社 | 西武鉄道 |
| 施工会社 | 西武鉄道 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
磯子駅
JR根岸線
学区情報
小学校
横浜市立浜小学校
中学校
横浜市立汐見台中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 磯子プリンスハイツウエストコート | 2001 | 204戸 | 56.6万 | 3,780万 |
| 磯子プリンスハイツイーストコート | 2001 | 204戸 | - | - |
| 磯子プリンスハイツ | 2001 | 204戸 | 69.2万 | 5,980万 |
| パークホームズ横濱磯子 | 2011 | 46戸 | 75.8万 | 4,990万 |
| クレド磯子クレアール | 1996 | - | - | - |
| キャニオンマンション磯子 | 1980 | 11戸 | 39.8万 | 1,880万 |
| シュロス横浜磯子 | 2019 | 32戸 | 72.4万 | 4,680万 |
| ワコーレ磯子マンション | 1986 | 14戸 | 34.1万 | 3,380万 |
| 磯子ガーデンハウス | 1995 | 53戸 | 66.9万 | 4,199万 |
| トワイシア横濱磯子 | 2009 | 54戸 | 88.7万 | 5,000万 |
| ブリリアシティ横浜磯子J棟 | 2013 | 113戸 | 89.7万 | 7,280万 |
売買データ分析(7件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の57%を占めます。次いで5,000〜7,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
1件
4,000〜5,000万
4件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 68.6万 | 56.6万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 9〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,780万 | 56.61万/㎡ |
| 2023年8月 | 9〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,580万 | 68.59万/㎡ |
| 2023年8月 | 13〜16階 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,480万 | 55.74万/㎡ |
| 2023年7月 | 13〜16階 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,590万 | 57.11万/㎡ |
| 2023年6月 | 5〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,590万 | 72.52万/㎡ |
| 2023年2月 | 13〜16階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,680万 | 70.67万/㎡ |
| 2021年12月 | 5〜8階 | 1LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 66.32万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。