東京都板橋区成増3丁目22-27 | 築48年 | 6戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 5件 | 3,180万 | 2,600万 | 3,938万 |
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目22-27 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年5月(築48年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 15.84m² ~ 40.46m² |
| 施工会社 | 松田建設 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メゾン成増 | 1978 | 6戸 | 25.7万 | 980万 |
| ハイホーム成増 | 1991 | 15戸 | - | - |
| オリンポス成増 | 1982 | 12戸 | 47.2万 | 2,298万 |
| ダイアパレス成増2 | 1995 | 24戸 | 76.5万 | 6,480万 |
| 成増ビューハイツ | 1983 | 20戸 | 62.9万 | 2,980万 |
| オークラハイム成増 | 1995 | 49戸 | 89.8万 | 4,680万 |
| キャニオンマンション成増 | 1980 | 6戸 | 43.9万 | 2,280万 |
| デュオ成増サザンヒルズ | 2001 | 28戸 | 75.6万 | 5,480万 |
| 成増パークホームズ | 1985 | 23戸 | 66.2万 | 4,980万 |
| 成増第2シャトレ | 1979 | 20戸 | 26.9万 | 1,590万 |
| コスモパレス | 1978 | 20戸 | 44.4万 | 2,799万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月 | - | 2DK | 35㎡〜 | 980万 | 25.68万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | - | 1K | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2024年7月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,283円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 1K | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,086円/㎡ |
| 2023年3月 | - | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2023年12月 | - | 1K | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2023年10月 | - | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 15㎡〜 | 58,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2022年2月 | - | 1K | 15㎡〜 | 58,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2021年10月 | - | 1K | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,157円/㎡ |
| 2017年5月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,283円/㎡ |
| 2017年11月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,283円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。