福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目28-1 | 築27年 | 47戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 810万 | 700万 | 880万 |
| 1K | 15件 | 752万 | 610万 | 900万 |
最上層と最下層の差: +3.6万/㎡
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目28-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年1月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 19.80m² ~ 35.84m² |
| 分譲会社 | シックス |
| 施工会社 | 内藤工務店 |
| 管理会社 | コミュニティサービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ピュアドームエスパルシア博多 | 1999 | 47戸 | 37.2万 | 750万 |
| ロマネスク博多駅前第2 | 1990 | 32戸 | 43.5万 | 1,599万 |
| ジオ・イニシア博多駅前 | 2009 | 156戸 | 90.8万 | 6,380万 |
| アクタス博多駅前 | 2001 | 35戸 | 38.5万 | 950万 |
| ダイアパレスグランデージ博多駅前 | 1998 | 44戸 | 76.4万 | 5,480万 |
| スカイコート博多駅前第2 | 2008 | 72戸 | 43.6万 | 1,050万 |
| ダイアパレス博多駅前 | 1985 | 97戸 | 31.6万 | 1,150万 |
| グランピア博多駅前 | 1988 | 47戸 | 26.3万 | 768万 |
| ラファセベルシード博多 | 2013 | 63戸 | 54.1万 | 1,650万 |
| サヴォイジ・アトリウム | 2006 | 48戸 | 59.3万 | 2,480万 |
| リベール博多駅前 | 2024 | 94戸 | 107.9万 | 3,600万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 31.0万 | 32.3万 | - | - | 37.8万 | 39.1万 | 40.9万 |
| 1R | - | - | 43.2万 | 39.7万 | 34.7万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 750万 | 37.21万/㎡ |
| 2024年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 900万 | 44.65万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 735万 | 36.46万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 780万 | 38.69万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 840万 | 41.67万/㎡ |
| 2023年4月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 800万 | 39.69万/㎡ |
| 2022年7月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 750万 | 37.21万/㎡ |
| 2022年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 695万 | 34.48万/㎡ |
| 2022年3月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 800万 | 39.69万/㎡ |
| 2022年2月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 780万 | 38.69万/㎡ |
| 2022年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 850万 | 42.17万/㎡ |
| 2022年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 700万 | 34.73万/㎡ |
| 2022年1月 | 5〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 700万 | 34.73万/㎡ |
| 2020年6月 | 5〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 800万 | 39.69万/㎡ |
| 2019年9月 | 5〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 860万 | 42.66万/㎡ |
| 2019年5月 | 5〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 880万 | 43.66万/㎡ |
| 2016年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 650万 | 32.25万/㎡ |
| 2015年5月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 610万 | 30.26万/㎡ |
| 2015年1月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 640万 | 31.75万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 44,000円 | 2,183円/㎡ |
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 44,000円 | 2,075円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 47,000円 | 2,331円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 47,000円 | 2,216円/㎡ |
| 2025年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,431円/㎡ |
| 2025年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,310円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,310円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,431円/㎡ |
| 2025年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,782円/㎡ |
| 2025年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,927円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,480円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,357円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 46,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2025年3月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 47,000円 | 2,331円/㎡ |
| 2025年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2025年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,579円/㎡ |
| 2025年2月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 46,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2025年1月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,232円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 44,000円 | 2,183円/㎡ |
| 2025年12月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,679円/㎡ |
| 2025年12月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,877円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1LDK | 35㎡〜 | 85,000円 | 2,372円/㎡ |
| 2025年11月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,976円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,827円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,728円/㎡ |
| 2024年8月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 49,500円 | 2,463円/㎡ |
| 2024年8月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 49,500円 | 2,455円/㎡ |
| 2024年7月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 46,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2024年7月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,232円/㎡ |
| 2024年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 48,000円 | 2,263円/㎡ |
他 161 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。