兵庫県神戸市東灘区御影2丁目8-23 | 築45年 | 6戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 2件 | 3,500万 | 3,500万 | 3,500万 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目8-23 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年3月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 49.97m² ~ 115.65m² |
| 分譲会社 | 三井不動産 |
| 施工会社 | 三井建設 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 御影パークハイム | 1981 | 6戸 | 32.0万 | 3,500万 |
| ファミーユ御影城ノ前 | 1979 | 15戸 | 48.2万 | 4,780万 |
| ベルヴィ御影城ノ前 | 2003 | 11戸 | 67.4万 | 8,380万 |
| 御影城ノ前パークハイム | 1985 | 28戸 | 58.5万 | 2,790万 |
| ハイコート御影 | 1983 | 14戸 | 52.0万 | 4,980万 |
| 御影城ノ前アーバンライフ | 2004 | 17戸 | 86.4万 | 7,380万 |
| 御影ロジュマン | 1995 | 11戸 | 75.2万 | 4,580万 |
| ファサード御影 | 1989 | 24戸 | 70.8万 | 5,290万 |
| フォンテ上御影 | 1993 | 42戸 | 47.2万 | 2,480万 |
| パークハイム上御影 | 1988 | 13戸 | 46.8万 | 2,480万 |
| 御影パークハイム2 | 1986 | 15戸 | 34.3万 | 1,880万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | - | 4LDK | 105㎡〜 | 3,500万 | 32.01万/㎡ |
| 2018年4月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 3,500万 | 30.71万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 180,000円 | 1,623円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 4LDK | 105㎡〜 | 150,000円 | 1,376円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 150,000円 | 1,316円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 4LDK | 105㎡〜 | 150,000円 | 1,372円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 4LDK | 105㎡〜 | 170,000円 | 1,554円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 170,000円 | 1,491円/㎡ |
| 2013年8月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 170,000円 | 1,491円/㎡ |
| 2013年7月 | - | 4LDK | 115㎡〜 | 170,000円 | 1,441円/㎡ |
| 2013年6月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 200,000円 | 1,804円/㎡ |
| 2013年6月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 190,000円 | 1,667円/㎡ |
| 2013年10月 | - | 4LDK | 105㎡〜 | 170,000円 | 1,554円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。