大阪府大阪市西区九条1丁目1-6 | 築46年 | 68戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 2,013万 | 1,680万 | 2,380万 |
| 2SLDK | 7件 | 2,153万 | 1,550万 | 2,580万 |
| 3LDK | 40件 | 1,980万 | 930万 | 2,780万 |
最上層と最下層の差: +2.8万/㎡
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目1-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1980年11月(築46年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 専有面積 | 61.14m² ~ 86.14m² |
| 分譲会社 | 岡村工務店 |
| 施工会社 | 大日本土木 |
| 管理会社 | 日本住宅管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| スイートピアオーケー九条 | 1980 | 68戸 | 35.1万 | 2,280万 |
| 大拓メゾン千代崎みなと通 | 2000 | 40戸 | 64.2万 | 4,980万 |
| ビーバードルチェドーム前千代崎 | 1999 | 40戸 | 48.2万 | 3,699万 |
| エスポアール千代崎 | 1981 | 27戸 | 42.4万 | 2,780万 |
| レオンコンフォート九条ガレリア | 2018 | 56戸 | 81.2万 | 2,390万 |
| 花園住宅 | 1958 | 35戸 | 13.7万 | 450万 |
| ワールドアイ阿波座WEST | 2022 | 57戸 | 82.5万 | 1,800万 |
| グランパーク大阪ウエスト | 2014 | 45戸 | 72.8万 | 1,700万 |
| ファステート大阪ドームシティ | 2017 | 48戸 | 76.9万 | 1,890万 |
| エグゼ西大阪 | 2014 | 42戸 | 65.3万 | 1,600万 |
| レジュールアッシュウエストレジデンス | 2016 | 170戸 | - | - |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 36.6万 | - | 33.1万 | 31.4万 | 30.9万 | 31.1万 | 34.2万 | 35.1万 |
| 2LDK | 25.9万 | 36.7万 | - | - | - | - | 30.5万 | - |
| 2SLDK | - | - | 37.0万 | 36.3万 | - | 25.0万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,280万 | 35.14万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,280万 | 35.14万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,350万 | 36.21万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,188万 | 34.15万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,188万 | 33.72万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,990万 | 30.67万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.51万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,350万 | 36.21万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,998万 | 30.79万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,090万 | 32.21万/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,090万 | 32.21万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 28.97万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,998万 | 30.79万/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,850万 | 28.51万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.05万/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.05万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 1,700万 | 26.2万/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.05万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 1,550万 | 23.89万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,955万 | 30.13万/㎡ |
| 2023年9月 | 高層 | 1SLDK | 60㎡〜 | 2,190万 | 33.75万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.05万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,950万 | 30.05万/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,998万 | 30.79万/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 28.97万/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,955万 | 30.13万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,955万 | 30.13万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,198万 | 33.87万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,898万 | 29.25万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.59万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,090万 | 32.21万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.59万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,480万 | 38.22万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,580万 | 39.76万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.59万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.51万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,280万 | 34.05万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,400万 | 36.99万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,090万 | 32.21万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 36.68万/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | 3SLDK | 85㎡〜 | 2,980万 | 34.6万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 25.89万/㎡ |
| 2019年8月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,780万 | 44.14万/㎡ |
| 2019年2月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 36.68万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.59万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.05万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 30.75万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,280万 | 19.73万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,080万 | 16.65万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,360万 | 20.96万/㎡ |
他 2 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。