大阪府大阪市西区九条1丁目10-4 | 築8年 | 56戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 11件 | 2,308万 | 2,300万 | 2,390万 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目10-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年11月(築8年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 29.01m² ~ 29.45m² |
| 施工会社 | 信和建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レオンコンフォート九条ガレリア | 2018 | 56戸 | 81.2万 | 2,390万 |
| 花園住宅 | 1958 | 35戸 | 13.7万 | 450万 |
| スイートピアオーケー九条 | 1980 | 68戸 | 35.1万 | 2,280万 |
| プレサンスロジェドーム前 | 2019 | 52戸 | 92.3万 | 5,180万 |
| 大拓メゾン千代崎みなと通 | 2000 | 40戸 | 64.2万 | 4,980万 |
| ファステート大阪ドームシティ | 2017 | 48戸 | 76.9万 | 1,890万 |
| ビーバードルチェドーム前千代崎 | 1999 | 40戸 | 48.2万 | 3,699万 |
| エスポアール千代崎 | 1981 | 27戸 | 42.4万 | 2,780万 |
| サンコーヴァンテアン九条 | 1997 | 32戸 | 45.5万 | 3,490万 |
| ファーストフィオーレ九条 | 2020 | 39戸 | 96.3万 | 2,150万 |
| ワールドアイ大阪ドームシティ | 2020 | 48戸 | 80.8万 | 2,064万 |
| 間取り | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 78.7万 | 78.7万 | 78.7万 | 79.5万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,390万 | 81.16万/㎡ |
| 2025年2月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 78.1万/㎡ |
| 2025年1月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 79.29万/㎡ |
| 2024年8月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 78.1万/㎡ |
| 2024年7月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 79.29万/㎡ |
| 2024年2月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 78.1万/㎡ |
| 2024年1月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 79.29万/㎡ |
| 2023年7月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 79.29万/㎡ |
| 2023年7月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 78.1万/㎡ |
| 2022年10月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 79.29万/㎡ |
| 2022年10月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 2,300万 | 78.1万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 10〜12階 | 1DK | 25㎡〜 | 80,900円 | 2,789円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,700円 | 2,706円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 80,700円 | 2,740円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 77,000円 | 2,615円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,823円/㎡ |
| 2025年4月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,781円/㎡ |
| 2025年4月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,823円/㎡ |
| 2025年4月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,900円 | 2,754円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,823円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,800円 | 2,710円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,814円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,900円 | 2,823円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,800円 | 2,710円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 80,900円 | 2,747円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 80,900円 | 2,789円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 83,100円 | 2,822円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,300円 | 2,802円/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,300円 | 2,761円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,300円 | 2,761円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 82,800円 | 2,811円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,000円 | 2,792円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1DK | 25㎡〜 | 82,800円 | 2,811円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 81,000円 | 2,750円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1DK | 25㎡〜 | 82,800円 | 2,854円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1DK | 25㎡〜 | 73,900円 | 2,509円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 76,400円 | 2,594円/㎡ |
| 2024年5月 | 13〜15階 | 1DK | 25㎡〜 | 73,900円 | 2,547円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1DK | 25㎡〜 | 73,900円 | 2,547円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 1DK | 25㎡〜 | 77,200円 | 2,621円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 1DK | 25㎡〜 | 77,200円 | 2,661円/㎡ |
他 110 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。