埼玉県所沢市東所沢3丁目7-6 | 築35年 | 30戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 16件 | 433万 | 324万 | 631万 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東所沢3丁目7-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年8月(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 22.10m² ~ 22.96m² |
| 分譲会社 | 日神不動産 |
| 施工会社 | 市川建設 |
| 管理会社 | 日神管財 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 日神パレステージ東所沢第2 | 1991 | 30戸 | 17.4万 | 400万 |
| 東所沢第3サニーコート | 1993 | 24戸 | 25.0万 | 1,380万 |
| 東所沢第2サニーコート | 1993 | 26戸 | 35.6万 | 1,898万 |
| ダイアパレス東所沢3 | 1996 | 23戸 | 33.7万 | 2,190万 |
| ダイアパレス東所沢5 | 2000 | 38戸 | 38.8万 | 2,580万 |
| ロイヤルステージ東所沢2 | 1998 | 33戸 | 30.8万 | 1,780万 |
| パイロットマンション東所沢 | 1988 | 9戸 | 12.7万 | 580万 |
| 東所沢サニーコート | 1992 | 22戸 | 27.8万 | 1,480万 |
| ソフィア東所沢 | 1994 | 53戸 | 37.7万 | 2,280万 |
| セザール第二東所沢 | 1990 | 15戸 | 31.0万 | 980万 |
| ロイヤルステージ東所沢 | 1995 | 33戸 | 26.9万 | 1,499万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 17.0万 | 15.6万 | 27.1万 | 19.5万 | 17.4万 | 22.6万 | 20.8万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | - | 1R | 20㎡〜 | 400万 | 17.43万/㎡ |
| 2025年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 500万 | 22.63万/㎡ |
| 2025年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 420万 | 19.01万/㎡ |
| 2024年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 500万 | 22.63万/㎡ |
| 2024年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 500万 | 22.63万/㎡ |
| 2023年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 370万 | 16.75万/㎡ |
| 2023年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 400万 | 18.1万/㎡ |
| 2022年6月 | - | 1K | 20㎡〜 | 430万 | 19.46万/㎡ |
| 2022年4月 | - | 1K | 20㎡〜 | 430万 | 19.46万/㎡ |
| 2020年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 600万 | 27.15万/㎡ |
| 2018年3月 | - | 1DK | 20㎡〜 | 310万 | 14.03万/㎡ |
| 2018年3月 | - | 1K | 20㎡〜 | 380万 | 17.2万/㎡ |
| 2018年11月 | - | 1K | 20㎡〜 | 310万 | 14.03万/㎡ |
| 2017年5月 | - | 1K | 20㎡〜 | 320万 | 14.49万/㎡ |
| 2017年4月 | - | 1K | 20㎡〜 | 430万 | 19.46万/㎡ |
| 2016年9月 | - | 1K | 20㎡〜 | 450万 | 20.37万/㎡ |
| 2016年10月 | - | 1K | 20㎡〜 | 390万 | 17.65万/㎡ |
| 2014年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 410万 | 17.86万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,699円/㎡ |
| 2024年6月 | - | 1DK | 15㎡〜 | 42,000円 | 2,105円/㎡ |
| 2024年3月 | - | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,036円/㎡ |
| 2023年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 38,000円 | 1,655円/㎡ |
| 2023年5月 | - | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,611円/㎡ |
| 2023年4月 | - | 1DK | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,262円/㎡ |
| 2023年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2023年12月 | - | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,765円/㎡ |
| 2023年12月 | - | 1DK | 20㎡〜 | 42,000円 | 1,900円/㎡ |
| 2023年11月 | - | 1DK | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,699円/㎡ |
| 2023年11月 | - | 1K | 20㎡〜 | 40,000円 | 1,810円/㎡ |
| 2023年11月 | - | 1K | 20㎡〜 | 40,000円 | 1,810円/㎡ |
| 2022年9月 | - | 1K | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,493円/㎡ |
| 2022年9月 | - | 1DK | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,674円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,674円/㎡ |
| 2022年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,611円/㎡ |
| 2022年4月 | - | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,262円/㎡ |
| 2022年12月 | - | 1K | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2022年11月 | - | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,036円/㎡ |
| 2021年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2021年4月 | - | 1K | 20㎡〜 | 48,000円 | 2,172円/㎡ |
| 2021年3月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,611円/㎡ |
| 2021年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2020年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 39,000円 | 1,699円/㎡ |
| 2020年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 34,000円 | 1,539円/㎡ |
| 2020年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,493円/㎡ |
| 2020年12月 | - | 1K | 20㎡〜 | 32,000円 | 1,448円/㎡ |
| 2020年11月 | - | 1K | 20㎡〜 | 36,000円 | 1,568円/㎡ |
| 2019年6月 | - | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,611円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 37,000円 | 1,674円/㎡ |
他 42 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。