東京都荒川区西日暮里1丁目48-12 | 築15年 | 20戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 4件 | 3,709万 | 3,580万 | 4,097万 |
| 2LDK | 25件 | 5,860万 | 4,986万 | 6,980万 |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目48-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年8月(築15年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 40.28m² ~ 54.90m² |
| 分譲会社 | 兼六建設 |
| 施工会社 | 兼六建設 |
| 管理会社 | レーベンコミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グラントレゾール西日暮里 | 2011 | 20戸 | 88.9万 | 3,580万 |
| 西日暮里フラワーマンション | 1982 | 40戸 | 86.3万 | 3,980万 |
| リレント西日暮里 | 1982 | 31戸 | 76.3万 | 3,000万 |
| 西日暮里フラッツ | 2015 | 29戸 | 119.7万 | 4,980万 |
| クレアトール西日暮里 | 2006 | 39戸 | 104.6万 | 6,980万 |
| ブリシア西日暮里 | 2020 | 31戸 | 146.9万 | 4,880万 |
| ジェイパーク西日暮里 | 1998 | 32戸 | 85.8万 | 5,480万 |
| ハイズレーヴ | 2016 | 29戸 | 100.8万 | 2,570万 |
| マキシヴ西日暮里アレグリアコート | 2018 | 42戸 | 96.9万 | 2,500万 |
| ナイスシティアリーナ西日暮里 | 2007 | 87戸 | 118.8万 | 7,380万 |
| プエルト西日暮里 | 1989 | 17戸 | 52.2万 | 1,980万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | - | - | 83.9万 | - | - | 88.9万 | 88.9万 |
| 2LDK | 75.5万 | 68.9万 | 76.3万 | 77.2万 | 109.1万 | 109.1万 | 111.7万 | 127.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,580万 | 88.88万/㎡ |
| 2026年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 6,980万 | 127.15万/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,580万 | 88.88万/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 6,980万 | 127.15万/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,880万 | 107.11万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,780万 | 105.29万/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,880万 | 107.11万/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 6,980万 | 127.15万/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,580万 | 88.88万/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,990万 | 109.11万/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,990万 | 109.11万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 5,990万 | 109.11万/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,380万 | 83.92万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,280万 | 77.97万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,190万 | 76.33万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,190万 | 76.33万/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,780万 | 68.86万/㎡ |
| 2017年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,400万 | 80.15万/㎡ |
| 2017年8月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 72.5万/㎡ |
| 2017年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,080万 | 74.32万/㎡ |
| 2017年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,400万 | 80.15万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 72.5万/㎡ |
| 2017年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,400万 | 80.15万/㎡ |
| 2017年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,950万 | 71.95万/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,950万 | 71.95万/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,800万 | 69.22万/㎡ |
| 2016年8月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,400万 | 80.15万/㎡ |
| 2015年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,740万 | 68.13万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,480万 | 63.39万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 137,000円 | 3,401円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,600円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 135,000円 | 3,351円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 137,000円 | 3,401円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 139,000円 | 3,451円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 139,000円 | 3,451円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 161,000円 | 2,933円/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 142,000円 | 3,543円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 140,000円 | 3,476円/㎡ |
| 2022年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 160,000円 | 2,914円/㎡ |
| 2022年7月 | 10〜11階 | 2LDK | 50㎡〜 | 148,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 160,000円 | 2,914円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 150,000円 | 2,732円/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 150,000円 | 2,732円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 134,000円 | 3,327円/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 137,000円 | 3,401円/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 133,000円 | 3,302円/㎡ |
| 2021年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 125,000円 | 3,103円/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 159,000円 | 2,896円/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 134,000円 | 3,327円/㎡ |
| 2021年12月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 139,000円 | 3,451円/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 132,000円 | 3,277円/㎡ |
| 2020年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 130,000円 | 2,368円/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 150,000円 | 2,732円/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 128,000円 | 3,178円/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 165,000円 | 3,005円/㎡ |
| 2019年7月 | 10〜11階 | 2LDK | 50㎡〜 | 141,000円 | 2,568円/㎡ |
| 2019年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 122,000円 | 3,029円/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 134,000円 | 3,327円/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 150,000円 | 2,732円/㎡ |
他 11 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。