広島県広島市中区吉島西3丁目907-4 | 築23年 | 49戸
| 所在地 | 広島県広島市中区吉島西3丁目907-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年8月(築23年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 69.40m² ~ 82.40m² |
| 分譲会社 | 友建ホーム |
| 施工会社 | 松村組 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラージュ吉島西リバーサイド | 2003 | 49戸 | 31.6万 | 2,195万 |
| フローレンス吉島グランドステージ | 2018 | 90戸 | 50.8万 | 4,380万 |
| ヴィラージュ吉島西 | 2003 | 49戸 | 43.2万 | 2,999万 |
| メゾン・ド・セレニテ | 1989 | 67戸 | 14.4万 | 230万 |
| ベリスタ吉島 | 2010 | 63戸 | 51.8万 | 3,490万 |
| フローレンス吉島通りグランドアーク | 2007 | 48戸 | 45.3万 | 4,680万 |
| ダイアパレス光南公園 | 1988 | 35戸 | 41.7万 | 2,490万 |
| フローレンス吉島東 | 2002 | 133戸 | 36.1万 | 2,980万 |
| フローレンス吉島通りプレミアムステージ | 2021 | 32戸 | 51.6万 | 4,280万 |
| サンシティ吉島東 | 1998 | 24戸 | 34.1万 | 2,300万 |
| アーバンビュー吉島通り | 2001 | 18戸 | 39.2万 | 2,692万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,195万 | 31.63万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。