東京都墨田区向島2丁目16-7 | 築19年 | 25戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 R | 3件 | 3,335万 | 3,240万 | 3,426万 |
| 1K | 14件 | 2,259万 | 1,875万 | 2,461万 |
| 所在地 | 東京都墨田区向島2丁目16-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 21.12m² ~ 21.62m² |
| 分譲会社 | プロパティエージェント |
| 施工会社 | 神稲建設 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アランシア押上 | 2007 | 25戸 | 88.3万 | 1,910万 |
| フェルクルールプレスト押上 | 2017 | 23戸 | 89.1万 | 2,490万 |
| アルテシモステラ | 2013 | 24戸 | 88.7万 | 2,260万 |
| トーア向島マンション | 1981 | 26戸 | 55.5万 | 3,180万 |
| プレールドゥーク押上TOWERCITY | 2008 | 37戸 | 107.8万 | 2,930万 |
| 朝日向島マンション | 1981 | 19戸 | 47.0万 | 1,530万 |
| ベルメゾン向島 | 1997 | 36戸 | 75.2万 | 4,480万 |
| レクシオ向島 | 2004 | 24戸 | 90.3万 | 4,480万 |
| プレセダンヒルズ押上 | 2018 | 48戸 | 102.2万 | 4,280万 |
| 悠oshiage | 2017 | 24戸 | 104.8万 | 2,680万 |
| アーデル向島アヴァンセア | 2005 | 30戸 | 76.7万 | 3,900万 |
| 間取り | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | - | - | 77.8万 | 80.3万 | 84.1万 | 82.3万 | 88.3万 |
| 1 R | 89.3万 | 87.4万 | 87.4万 | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,910万 | 88.35万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,910万 | 88.35万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 76.32万/㎡ |
| 2018年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 84.08万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 77万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 82.87万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 80.95万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,670万 | 77.25万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 72.3万/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 78.64万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 81.66万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 77万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 79.83万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 77.94万/㎡ |
| 2012年6月 | 中層 | 1 R | 20㎡〜 | 1,850万 | 87.39万/㎡ |
| 2011年9月 | 中層 | 1 R | 20㎡〜 | 1,850万 | 87.39万/㎡ |
| 2011年6月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 2,080万 | 98.49万/㎡ |
| 2010年7月 | 中層 | 1 R | 20㎡〜 | 1,890万 | 89.28万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,406円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,405円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,423円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,551円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,456円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,266円/㎡ |
| 2023年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,307円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,495円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,266円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,266円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,284円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,423円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,358円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,452円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,284円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,284円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,504円/㎡ |
| 2021年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,238円/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,307円/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,284円/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,504円/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,504円/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,456円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,732円/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,284円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,266円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,191円/㎡ |
他 39 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。