マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

上社南住宅4号棟

愛知県名古屋市名東区社口1丁目1101 | 築52年 | 198戸

推定相場
上社南住宅4号棟
最新データ
2026年1月
売買49件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は8.2万円。周辺エリア平均(16.2万円)より49.6%低く、名古屋市名東区全体の平均(30.0万円)より72.7%低くいます。周辺と比較するとやや割安感があります。

売買㎡単価の推移

30万20万10万0万
201520172019202120232026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2015年の11.7万/㎡から2026年は8.2万/㎡へ、11年間で30.3%下落しています(年平均-2.8%)。直近3年では57.3%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の86%・42件)で、平均967万円です。3LDKが最も高く平均967万円、2LDKは平均756万円です。
2LDK
7件
756万
3LDK
42件
967万
間取り件数平均価格最低最高
2LDK 7件 756万 550万 1,080万
3LDK 42件 967万 498万 1,480万

階数別の㎡単価

📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は14.1万円で、1-3階(12.1万円)と比べて2.0万円(+16.5%)高くなっています。
1-3階
12.1万/㎡
18件
4-7階
14.1万/㎡
30件

最上層と最下層の差: +2.0万/㎡

物件概要

所在地愛知県名古屋市名東区社口1丁目1101
築年月1974年3月(築52年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て8階建
総戸数198戸
専有面積67.39m² ~ 74.00m²
分譲会社名古屋市住宅供給公社
施工会社名古屋都市住宅供給公社
管理会社自主管理
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域第一種低層住居専用地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
上社駅
名古屋市営地下鉄東山線
徒歩13分
🚉
一社駅
名古屋市営地下鉄東山線
徒歩14分

学区情報

小学校
名古屋市立北一社小学校
中学校
名古屋市立猪高中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
上社南住宅4号棟 1974 198戸 8.2万 550万
上社南住宅5号棟 1974 72戸 12.6万 930万
上社南住宅3号棟 1974 198戸 8.5万 630万
フォレスティア一社クラッシィ 1992 16戸 36.9万 3,280万
上社北住宅2号棟 1971 220戸 15.0万 1,080万
上社パークホームズ 2000 26戸 34.0万 2,399万
シャトー上社 1977 8戸 15.7万 630万
パルシオ社口 1990 11戸 27.1万 2,430万
アネシア一社ザテラス 2015 64戸 50.8万 3,980万
アネシア一社 2015 64戸 53.9万 4,480万
パークハウス社台 2007 23戸 41.3万 3,540万

売買データ分析(49件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の57%を占めます。次いで1,000〜2,000万が21件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
28件
1,000〜2,000万
21件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20182019202020212022202320252026
2LDK 16.0 - 8.2 - - - 11.0 8.2
3LDK 10.0 14.0 18.5 13.3 14.6 19.1 7.0 -
全 49 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2026年1月 中層 2LDK 65㎡〜 550万 8.17万/㎡
2025年9月 高層 3LDK 70㎡〜 498万 6.74万/㎡
2025年8月 中層 2LDK 65㎡〜 750万 11.13万/㎡
2025年6月 中層 2LDK 65㎡〜 800万 11.88万/㎡
2025年6月 高層 3LDK 70㎡〜 548万 7.41万/㎡
2025年12月 高層 3LDK 70㎡〜 498万 6.74万/㎡
2025年12月 中層 2LDK 65㎡〜 680万 10.1万/㎡
2023年1月 中層 3LDK 65㎡〜 1,290万 19.15万/㎡
2022年9月 低層 3LDK 65㎡〜 600万 8.91万/㎡
2022年5月 低層 3LDK 65㎡〜 760万 11.28万/㎡
2022年3月 低層 3LDK 70㎡〜 760万 10.27万/㎡
2022年11月 中層 3LDK 65㎡〜 1,290万 19.15万/㎡
2022年11月 中層 3LDK 65㎡〜 1,390万 20.63万/㎡
2022年11月 中層 3LDK 70㎡〜 1,290万 17.44万/㎡
2021年5月 高層 3LDK 70㎡〜 980万 13.25万/㎡
2020年9月 中層 3LDK 70㎡〜 1,290万 17.44万/㎡
2020年9月 中層 3LDK 65㎡〜 1,290万 19.15万/㎡
2020年8月 中層 3LDK 65㎡〜 1,380万 20.48万/㎡
2020年8月 中層 3LDK 70㎡〜 1,380万 18.65万/㎡
2020年5月 中層 3LDK 70㎡〜 1,480万 20.01万/㎡
2020年2月 中層 2LDK 65㎡〜 550万 8.17万/㎡
2020年11月 中層 3LDK 65㎡〜 1,150万 17.07万/㎡
2020年11月 中層 3LDK 70㎡〜 1,290万 17.44万/㎡
2020年11月 高層 3LDK 65㎡〜 1,290万 19.15万/㎡
2020年10月 中層 3LDK 65㎡〜 1,150万 17.07万/㎡
2019年6月 低層 3LDK 70㎡〜 1,290万 17.44万/㎡
2019年6月 中層 3LDK 65㎡〜 1,090万 16.18万/㎡
2019年4月 中層 3LDK 65㎡〜 1,290万 19.15万/㎡
2019年3月 低層 3LDK 65㎡〜 680万 10.1万/㎡
2019年3月 低層 3LDK 70㎡〜 680万 9.19万/㎡
2019年2月 低層 3LDK 65㎡〜 680万 10.1万/㎡
2019年12月 中層 3LDK 65㎡〜 1,090万 16.18万/㎡
2018年8月 低層 3LDK 70㎡〜 830万 11.22万/㎡
2018年4月 低層 3LDK 70㎡〜 780万 10.54万/㎡
2018年3月 中層 3LDK 65㎡〜 500万 7.43万/㎡
2018年3月 低層 3LDK 70㎡〜 880万 11.9万/㎡
2018年2月 低層 2LDK 65㎡〜 1,080万 16.03万/㎡
2018年1月 中層 3LDK 65㎡〜 790万 11.73万/㎡
2018年12月 中層 3LDK 65㎡〜 500万 7.43万/㎡
2017年9月 低層 3LDK 70㎡〜 880万 11.9万/㎡
2017年8月 低層 3LDK 65㎡〜 1,000万 14.84万/㎡
2017年5月 中層 3LDK 65㎡〜 830万 12.32万/㎡
2017年3月 低層 3LDK 65㎡〜 1,080万 16.03万/㎡
2017年11月 中層 3LDK 65㎡〜 790万 11.73万/㎡
2017年10月 低層 3LDK 70㎡〜 780万 10.54万/㎡
2017年10月 低層 3LDK 65㎡〜 780万 11.58万/㎡
2016年3月 低層 3LDK 65㎡〜 1,080万 16.03万/㎡
2015年11月 低層 3LDK 65㎡〜 700万 10.39万/㎡
2015年11月 高層 2LDK 65㎡〜 880万 13.06万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。