神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目19-3 | 築41年 | 57戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 8件 | 794万 | 630万 | 1,000万 |
| 2DK | 10件 | 2,804万 | 1,370万 | 3,680万 |
| 2LDK | 2件 | 2,940万 | 2,890万 | 2,990万 |
最上層と最下層の差: +20.9万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目19-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年11月(築41年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 15.34m² ~ 49.41m² |
| 分譲会社 | セザール |
| 施工会社 | 東洋建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セザール東白楽 | 1985 | 57戸 | 43.7万 | 800万 |
| トップ横浜東白楽 | 1985 | 45戸 | 50.3万 | 720万 |
| びゅうパルク横濱富家町 | 2000 | 84戸 | 75.4万 | 4,580万 |
| ラ・シード東神奈川駅前 | 2007 | 31戸 | 69.9万 | 1,890万 |
| クリオ東神奈川壱番館 | 1998 | 73戸 | 111.4万 | 6,998万 |
| ライオンズマンション東白楽第2 | 1983 | 33戸 | 71.7万 | 3,980万 |
| 東白楽サニーコート | 2001 | 24戸 | 89.0万 | 5,980万 |
| ミオカステーロ東神奈川フロンティア | 2026 | 19戸 | - | - |
| クリオ東神奈川 | 2017 | 74戸 | 115.7万 | 6,480万 |
| グリフィン横浜東白楽 | 2000 | 40戸 | 84.6万 | 1,700万 |
| イーグル東神奈川 | 1988 | 18戸 | 31.8万 | 590万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 44.3万 | 44.6万 | 44.8万 | 46.5万 | - | - | - | 45.1万 |
| 2DK | - | - | 44.5万 | - | 84.3万 | 77.9万 | 61.7万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1R | 15㎡〜 | 800万 | 43.74万/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜2階 | 1R | 15㎡〜 | 850万 | 46.48万/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜8階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,580万 | 80.38万/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜8階 | 2DK | 30㎡〜 | 1,980万 | 61.69万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,080万 | 76.66万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,180万 | 79.15万/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,280万 | 81.64万/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,390万 | 84.38万/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,390万 | 84.38万/㎡ |
| 2022年2月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,680万 | 91.59万/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,199万 | 79.62万/㎡ |
| 2019年3月 | 9〜10階 | 2LDK | 45㎡〜 | 2,890万 | 60.63万/㎡ |
| 2019年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 45㎡〜 | 2,990万 | 62.73万/㎡ |
| 2019年12月 | 3〜4階 | 1R | 15㎡〜 | 850万 | 46.48万/㎡ |
| 2018年7月 | 5〜6階 | 2DK | 30㎡〜 | 1,370万 | 42.68万/㎡ |
| 2018年7月 | 1〜2階 | 1R | 15㎡〜 | 1,000万 | 54.68万/㎡ |
| 2018年7月 | 5〜6階 | 2DK | 30㎡〜 | 1,490万 | 46.42万/㎡ |
| 2018年7月 | 3〜4階 | 1R | 15㎡〜 | 750万 | 48.9万/㎡ |
| 2018年12月 | 1〜2階 | 1R | 20㎡〜 | 630万 | 30.96万/㎡ |
| 2016年5月 | 3〜4階 | 1R | 15㎡〜 | 790万 | 44.64万/㎡ |
| 2015年2月 | 3〜4階 | 1R | 15㎡〜 | 680万 | 44.33万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 9〜10階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,948円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 95,000円 | 2,364円/㎡ |
| 2023年2月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 51,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2022年6月 | 3〜4階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,850円/㎡ |
| 2022年11月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 3,129円/㎡ |
| 2022年10月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,455円/㎡ |
| 2021年8月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 98,000円 | 2,439円/㎡ |
| 2021年7月 | 5〜6階 | 2K | 30㎡〜 | 90,000円 | 2,804円/㎡ |
| 2021年10月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,007円/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜2階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 57,000円 | 3,116円/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜2階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,843円/㎡ |
| 2020年1月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,259円/㎡ |
| 2020年1月 | 5〜6階 | 1K | 30㎡〜 | 69,000円 | 2,150円/㎡ |
| 2019年6月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 50,000円 | 2,825円/㎡ |
| 2019年4月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,390円/㎡ |
| 2019年3月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 49,000円 | 2,768円/㎡ |
| 2019年3月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,938円/㎡ |
| 2019年2月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,455円/㎡ |
| 2019年2月 | 9〜10階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,938円/㎡ |
| 2019年2月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,259円/㎡ |
| 2019年1月 | 5〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 90,000円 | 2,240円/㎡ |
| 2019年12月 | 5〜6階 | 1K | 30㎡〜 | 75,000円 | 2,337円/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 2K | 30㎡〜 | 90,000円 | 2,804円/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 2K | 30㎡〜 | 93,000円 | 2,897円/㎡ |
| 2018年7月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 49,000円 | 3,194円/㎡ |
| 2018年6月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,843円/㎡ |
| 2018年3月 | 1〜2階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 3,129円/㎡ |
| 2018年12月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,455円/㎡ |
| 2018年10月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,007円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 45㎡〜 | 110,000円 | 2,226円/㎡ |
他 18 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。