東京都墨田区押上2丁目5-2 | 築34年 | 49戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 12件 | 1,944万 | 1,341万 | 2,925万 |
| 1K | 2件 | 1,881万 | 1,786万 | 1,976万 |
| 2LDK | 5件 | 3,912万 | 3,305万 | 4,815万 |
最上層と最下層の差: +13.4万/㎡
| 所在地 | 東京都墨田区押上2丁目5-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1992年4月(築34年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 19.03m² ~ 64.40m² |
| 分譲会社 | 宏和興産 |
| 施工会社 | 青木建設 |
| 管理会社 | アポロ管財 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| モンテベルデ押上 | 1992 | 49戸 | 83.3万 | 2,300万 |
| イニシア押上レジデンス | 2014 | 35戸 | 109.0万 | 6,980万 |
| セジョリ押上 | 2023 | 50戸 | - | - |
| トップ押上 | 1986 | 102戸 | 73.6万 | 1,650万 |
| エステムプラザ凌雲閣 | 2015 | 43戸 | 112.3万 | 2,840万 |
| クレール向島 | 2022 | 9戸 | 70.3万 | 3,800万 |
| リヴシティ向島ツリービュー | 2014 | 24戸 | 70.8万 | 1,800万 |
| セトル中之郷 | 1990 | 167戸 | 106.2万 | 6,498万 |
| パークホームズ押上ザレジデンス | 2016 | 60戸 | 225.2万 | 15,480万 |
| レーヴスカイツリー押上 | 2020 | 24戸 | 138.4万 | 3,650万 |
| 隅田公園第2サニーコート | 1999 | 20戸 | 115.9万 | 5,980万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 51.8万 | - | 68.1万 | 71.8万 | - | 77.3万 | 83.3万 | 83.0万 |
| 2LDK | 43.6万 | 38.3万 | - | - | - | 66.5万 | - | - |
| 1K | - | 66.0万 | - | - | 69.6万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,300万 | 83.31万/㎡ |
| 2024年1月 | 9〜10階 | 1R | 15㎡〜 | 1,570万 | 82.25万/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,300万 | 83.31万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,300万 | 83.31万/㎡ |
| 2022年9月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,280万 | 66.46万/㎡ |
| 2022年6月 | 9〜10階 | 1R | 20㎡〜 | 1,480万 | 60.41万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,600万 | 94.17万/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 69.57万/㎡ |
| 2020年11月 | 9〜10階 | 1R | 15㎡〜 | 1,370万 | 71.77万/㎡ |
| 2018年10月 | 9〜10階 | 1R | 15㎡〜 | 1,300万 | 68.1万/㎡ |
| 2016年7月 | 5〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 1,270万 | 65.98万/㎡ |
| 2016年3月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,350万 | 36.5万/㎡ |
| 2016年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,450万 | 40.1万/㎡ |
| 2015年5月 | 5〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 1,250万 | 64.94万/㎡ |
| 2015年12月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,350万 | 38.46万/㎡ |
| 2015年12月 | 3〜4階 | 1R | 25㎡〜 | 1,080万 | 41.46万/㎡ |
| 2015年11月 | 3〜4階 | 1R | 25㎡〜 | 1,280万 | 49.14万/㎡ |
| 2015年10月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,980万 | 48.77万/㎡ |
| 2014年11月 | 7〜8階 | 1R | 15㎡〜 | 780万 | 40.99万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 63,000円 | 3,273円/㎡ |
| 2024年4月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,649円/㎡ |
| 2024年3月 | 3〜4階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,857円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜2階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,857円/㎡ |
| 2023年4月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 75,000円 | 2,879円/㎡ |
| 2023年2月 | 5〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,899円/㎡ |
| 2023年11月 | 5〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 64,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,649円/㎡ |
| 2022年8月 | 5〜6階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,200円 | 2,712円/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜2階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2022年3月 | 1〜2階 | 1LDK | 45㎡〜 | 110,000円 | 2,440円/㎡ |
| 2022年3月 | 5〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 64,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2022年2月 | 5〜6階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 52,200円 | 2,712円/㎡ |
| 2022年12月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,071円/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜8階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,533円/㎡ |
| 2022年11月 | 9〜10階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,535円/㎡ |
| 2022年11月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,263円/㎡ |
| 2021年9月 | 9〜10階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,535円/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 72,000円 | 2,764円/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜2階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,692円/㎡ |
| 2021年7月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 71,000円 | 2,705円/㎡ |
| 2021年7月 | 1〜2階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,774円/㎡ |
| 2021年6月 | 3〜4階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,117円/㎡ |
| 2021年5月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 77,000円 | 2,956円/㎡ |
| 2021年3月 | 3〜4階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,088円/㎡ |
| 2021年2月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 78,000円 | 2,994円/㎡ |
| 2021年2月 | 7〜8階 | 2LDK | 60㎡〜 | 130,000円 | 2,019円/㎡ |
| 2021年12月 | 5〜6階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 54,200円 | 2,816円/㎡ |
| 2021年12月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,649円/㎡ |
| 2021年11月 | 7〜8階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 69,000円 | 3,584円/㎡ |
他 55 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。