東京都目黒区下目黒1丁目5-19 | 築45年 | 87戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 6件 | 6,396万 | 5,490万 | 7,378万 |
| 2DK | 2件 | 5,748万 | 5,417万 | 6,079万 |
| 2LDK | 5件 | 7,580万 | 6,971万 | 8,257万 |
最上層と最下層の差: +11.6万/㎡
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-19 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年1月(築45年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 87戸 |
| 専有面積 | 33.00m² ~ 61.45m² |
| 分譲会社 | 京王電鉄 |
| 施工会社 | 東急建設 京王建設 |
| 管理会社 | 京王不動産 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 京王目黒マンション | 1981 | 87戸 | 116.5万 | 7,160万 |
| 朝日下目黒マンション | 1980 | 30戸 | 134.3万 | 6,798万 |
| 東急ドエルアルス目黒 | 1979 | 102戸 | 172.7万 | 10,800万 |
| 中銀目黒タワービル | 1974 | 32戸 | 98.7万 | 1,280万 |
| オークプレイス目黒行人坂 | 2012 | 41戸 | 236.7万 | 9,480万 |
| メインステージ目黒2 | 2006 | 35戸 | 145.8万 | 3,380万 |
| マイキャッスル目黒 | 1996 | 27戸 | 121.9万 | 6,980万 |
| サンウッド目黒 | 1982 | 23戸 | 124.3万 | 7,290万 |
| シーダム目黒 | 2000 | 34戸 | 170.1万 | 6,980万 |
| ライオンズマンション目黒第3 | 1980 | 23戸 | 91.4万 | 2,880万 |
| 朝日目黒マンション | 1987 | 37戸 | 149.5万 | 17,500万 |
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | 87.6万 | - | - | 116.5万 |
| 2DK | 72.5万 | - | - | - | 111.0万 | - |
| 1LDK | - | 110.8万 | 87.7万 | 88.8万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 7〜8階 | 2LDK | 60㎡〜 | 7,160万 | 116.52万/㎡ |
| 2021年11月 | 5〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 4,980万 | 111.04万/㎡ |
| 2017年5月 | 3〜4階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,980万 | 88.75万/㎡ |
| 2016年9月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,980万 | 88.75万/㎡ |
| 2016年9月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,780万 | 94.06万/㎡ |
| 2016年5月 | 9〜10階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,780万 | 94.06万/㎡ |
| 2016年4月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,880万 | 79.42万/㎡ |
| 2016年12月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,080万 | 82.68万/㎡ |
| 2016年12月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,890万 | 86.74万/㎡ |
| 2015年6月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,750万 | 105.91万/㎡ |
| 2015年2月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,880万 | 108.81万/㎡ |
| 2015年12月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,980万 | 117.82万/㎡ |
| 2014年11月 | 5〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,250万 | 72.47万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 3〜4階 | 2LDK | 45㎡〜 | 235,000円 | 4,838円/㎡ |
| 2024年9月 | 5〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,125円/㎡ |
| 2024年8月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 145,000円 | 2,985円/㎡ |
| 2024年8月 | 9〜10階 | 2DK | 45㎡〜 | 149,000円 | 3,068円/㎡ |
| 2024年6月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 155,000円 | 3,191円/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜2階 | 2DK | 45㎡〜 | 138,000円 | 2,979円/㎡ |
| 2024年6月 | 9〜10階 | 2DK | 45㎡〜 | 158,000円 | 3,253円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜2階 | 2LDK | 50㎡〜 | 240,000円 | 4,376円/㎡ |
| 2024年5月 | 3〜4階 | 1LDK | 40㎡〜 | 167,000円 | 3,723円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 150,000円 | 3,344円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜8階 | 2DK | 40㎡〜 | 170,000円 | 3,790円/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,417円/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,534円/㎡ |
| 2023年10月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,767円/㎡ |
| 2023年10月 | 3〜4階 | 2LDK | 55㎡〜 | 258,000円 | 4,472円/㎡ |
| 2023年10月 | 3〜4階 | 1LDK | 45㎡〜 | 176,000円 | 3,883円/㎡ |
| 2022年3月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,416円/㎡ |
| 2022年2月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 149,000円 | 3,068円/㎡ |
| 2022年2月 | 3〜4階 | 2LDK | 45㎡〜 | 148,000円 | 3,047円/㎡ |
| 2022年2月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,233円/㎡ |
| 2022年12月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 135,000円 | 4,081円/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,767円/㎡ |
| 2021年8月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,767円/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 170,000円 | 3,790円/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,013円/㎡ |
| 2021年11月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,013円/㎡ |
| 2021年10月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 115,000円 | 3,476円/㎡ |
| 2021年10月 | 9〜10階 | 2LDK | 45㎡〜 | 158,000円 | 3,253円/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,013円/㎡ |
| 2020年2月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,728円/㎡ |
他 78 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。