岩手県盛岡市中央通3丁目 | 築3年 | 42戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 3,947万 | 3,250万 | 4,846万 |
| 2LDK | 4件 | 3,016万 | 2,083万 | 4,231万 |
| 2LDK+S | 2件 | 3,910万 | 3,300万 | 4,519万 |
| 3LDK | 4件 | 3,899万 | 3,400万 | 4,650万 |
最上層と最下層の差: +6.0万/㎡
| 所在地 | 岩手県盛岡市中央通3丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 2023年1月(築3年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 66.57m² ~ 83.53m² |
| 分譲会社 | タカラレーベン東北 |
| 施工会社 | 松井建設 |
| 管理会社 | レーベンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レーベン盛岡中央通 the lead | 2023 | 42戸 | 55.7万 | 4,650万 |
| クレアホームズ盛岡中央通 | 2022 | 36戸 | 46.1万 | 3,990万 |
| サンデュエル桜城 | 2006 | 54戸 | 37.5万 | 2,880万 |
| ランドシティ中央通 | 2006 | 17戸 | 36.7万 | 3,250万 |
| プロスペール桜城 | 1995 | 62戸 | 25.4万 | 1,450万 |
| ライオンズマンション桜城 | 2000 | 62戸 | 35.7万 | 2,190万 |
| レーベン盛岡中央通りTHE BIRTH | 2020 | 96戸 | 55.2万 | 3,941万 |
| 桜城マンション | 1979 | 36戸 | - | - |
| レーベン盛岡中央通り THE VISAGE | 2024 | 40戸 | 66.2万 | 4,980万 |
| プロスペール旭橋 | 2000 | 38戸 | 25.2万 | 1,880万 |
| トーカンマンション長田町 | 1993 | 69戸 | 14.0万 | 380万 |
| 間取り | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 56.8万 | 51.1万 | 54.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,650万 | 55.67万/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,980万 | 52.85万/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,400万 | 51.08万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1SSLDK | 65㎡〜 | 4,099万 | 61.58万/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,280万 | 56.83万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。