東京都品川区荏原6丁目19-17 | 築19年 | 38戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 18件 | 5,832万 | 4,601万 | 9,627万 |
| 3LDK | 13件 | 9,553万 | 7,389万 | 10,495万 |
| 2LDK | 17件 | 8,119万 | 6,685万 | 11,265万 |
| 1K | 23件 | 2,690万 | 1,900万 | 3,378万 |
| 1DK | 5件 | 4,874万 | 3,378万 | 7,093万 |
| 所在地 | 東京都品川区荏原6丁目19-17 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シーネクス品川荏原 | 2007 | 38戸 | 93.8万 | 2,450万 |
| プレールドゥーク品川旗の台 | 2023 | 49戸 | 161.1万 | 3,300万 |
| グランシティユーロレジデンス品川の杜 | 2004 | 132戸 | 158.4万 | 13,230万 |
| フィールU旗の台 | 2004 | 77戸 | 128.5万 | 6,980万 |
| パークヒルズ石川 | 1989 | - | - | - |
| レグラス荏原中延 | 2011 | 22戸 | 133.6万 | 5,980万 |
| ライオンズマンション荏原第2 | 1979 | 11戸 | 61.5万 | 2,780万 |
| リムテラス旗の台 | 2013 | 4戸 | 89.0万 | 7,180万 |
| クレヴィア品川中延 | 2010 | 36戸 | 127.0万 | 7,180万 |
| ガーラヒルズ武蔵小山 | 2019 | 60戸 | - | - |
| エクシム荏原中延 | 2004 | 41戸 | 90.2万 | 1,850万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年11月 | 7〜9階 | ー | 25㎡〜 | 2,450万 | 93.77万/㎡ |
| 2016年6月 | 4〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 2,890万 | 100.11万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,917円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,810円/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜11階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,810円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,383円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | 1LDK | 50㎡〜 | 195,000円 | 3,592円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 91,000円 | 3,720円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,444円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,211円/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,638円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 103,000円 | 3,668円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,917円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 95,000円 | 3,884円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,272円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,354円/㎡ |
| 2023年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,253円/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 83,500円 | 3,415円/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,177円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,638円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,597円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,256円/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜3階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,215円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,674円/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,300円/㎡ |
| 2023年10月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,230円/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,637円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,253円/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜3階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 85,000円 | 2,944円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,674円/㎡ |
他 80 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。