シエルジャルダン南町
群馬県前橋市南町3丁目65-3 | 築24年 | 15戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
201520162020202220232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の11.9万/㎡から2025年は12.3万/㎡へ、10年間で3.8%上昇しました(年平均+0.4%)。直近3年では6.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2SLDK(全体の36%・4件)で、平均1,744万円です。3SLDKが最も高く平均2,193万円、3LDKは平均1,708万円です。
3LDK
1,708万
3件
2SLDK
1,744万
4件
3LDK
2,011万
2件
3SLDK
2,193万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 3件 | 1,708万 | 1,471万 | 2,171万 |
| 2SLDK | 4件 | 1,744万 | 1,180万 | 2,500万 |
| 3LDK | 2件 | 2,011万 | 1,899万 | 2,123万 |
| 3SLDK | 2件 | 2,193万 | 1,519万 | 2,866万 |
階数別の㎡単価
1-5階
7件
11.5万/㎡
6-10階
2件
10.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 群馬県前橋市南町3丁目65-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年7月(築24年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付8階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 50.01m² ~ 101.75m² |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 定期借地権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション30棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
前橋駅
JR両毛線
学区情報
小学校
前橋市立桃井小学校
中学校
前橋市立第一中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シエルジャルダン南町 | 2002 | 15戸 | 11.6万 | 1,180万 |
| プラザアン | 1980 | 34戸 | 12.0万 | 450万 |
| サンクレイドル前橋駅前 | 2009 | 53戸 | 33.1万 | 1,699万 |
| ラフィーネ前橋表町 | 2001 | 42戸 | 21.0万 | 1,780万 |
| ダイアパレスステーションプラザ前橋 | 1990 | 137戸 | 16.7万 | 290万 |
| リブグリーンロード | 1975 | 41戸 | 4.3万 | 240万 |
| ポレスターけやきレジデンス | 2010 | 98戸 | 30.4万 | 2,400万 |
| サンクレイドル前橋表町 | 2005 | 48戸 | 21.5万 | 1,780万 |
| ダイアパレスステーションプラザ前橋2 | 1992 | 38戸 | 16.4万 | 570万 |
| ダイアパレス前橋南町 | 1992 | 96戸 | 29.1万 | 1,790万 |
| サンクレイドル前橋駅前東公園 | 2023 | 71戸 | 56.7万 | 4,130万 |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の78%を占めます。次いで〜1,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
2件
1,000〜2,000万
7件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2016 | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | - | - | 11.6万 | 11.6万 | 11.6万 | 11.6万 |
| 3LDK | 10.4万 | 10.4万 | - | - | - | - |
| 3SLDK | 13.3万 | 7.9万 | - | - | - | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 650万 | 13万/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 2SLDK | 100㎡〜 | 1,180万 | 11.6万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 2SLDK | 100㎡〜 | 1,180万 | 11.6万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 2SLDK | 100㎡〜 | 1,180万 | 11.6万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 2SLDK | 100㎡〜 | 1,180万 | 11.6万/㎡ |
| 2016年8月 | 中層 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,000万 | 10.44万/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 800万 | 7.87万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,000万 | 10.44万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 1,350万 | 13.27万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。