パークウェル新桜台駅前
東京都練馬区羽沢2丁目1-5 | 築20年 | 52戸
売買㎡単価の推移
110万90万70万50万
201020132016201920222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2010年の59万/㎡から2023年は77.6万/㎡へ、13年間で31.7%上昇しました(年平均+2.4%)。直近3年では10.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
11万9万7万5万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は72,100〜75,250円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは5.3%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の84%・56件)で、平均2,224万円です。1 Kが最も高く平均2,686万円、1Rは平均2,034万円です。
1R
2,034万
4件
1K
2,224万
56件
1 K
2,686万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 2,034万 | 1,861万 | 2,300万 |
| 1K | 56件 | 2,224万 | 1,608万 | 2,894万 |
| 1 K | 7件 | 2,686万 | 2,162万 | 3,189万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は83.9万円で、1-5階(77.7万円)と比べて6.2万円(+8.0%)高くなっています。
1-5階
66件
77.7万/㎡
6-10階
2件
83.9万/㎡
最上層と最下層の差: +6.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都練馬区羽沢2丁目1-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年12月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付6階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 20.31m² ~ 34.38m² |
| 分譲会社 | ウェルネス21 |
| 施工会社 | 第一ヒューテック |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
新桜台駅
西武有楽町線
🚉
徒歩5分
江古田駅
西武池袋線
🚉
徒歩11分
新江古田駅
都営大江戸線
学区情報
小学校
開進第四小学校
中学校
開進第四中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パークウェル新桜台駅前 | 2006 | 52戸 | 75.5万 | 1,780万 |
| ローレルコート練馬新桜台 | 2012 | 104戸 | 121.0万 | 8,780万 |
| ホワイトプレイス | 1988 | 8戸 | 51.9万 | 2,980万 |
| 大洋桜台マンション | 1970 | 15戸 | 40.3万 | 1,000万 |
| クローバーハウス桜台 | 1991 | 18戸 | - | - |
| 江古田正和マンション | 1970 | 40戸 | 57.6万 | 1,700万 |
| レイリス桜台AZ | 2016 | 29戸 | 88.7万 | 2,250万 |
| オープンレジデンシア練馬新桜台 | 2022 | 54戸 | 124.2万 | 6,780万 |
| ヒルズ桜台 | 1991 | 18戸 | 48.4万 | 799万 |
| ナビ新桜台 | 1989 | 41戸 | 63.3万 | 1,230万 |
| グレース江古田 | 2002 | 15戸 | 46.8万 | 790万 |
売買データ分析(68件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の97%を占めます。次いで2,000〜3,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
66件
2,000〜3,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 85.8万 | - | - | - | - | - | 77.0万 | 75.5万 |
| 1K | 73.8万 | 74.7万 | 75.9万 | 75.7万 | 76.4万 | 70.4万 | 68.5万 | 79.8万 |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 68 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,780万 | 75.49万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 79.8万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,850万 | 78.46万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,780万 | 75.49万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 72.87万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,950万 | 83.37万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.8万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 83.93万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,950万 | 83.37万/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,670万 | 79.19万/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,600万 | 78.79万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 70.18万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 85.76万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,560万 | 73.97万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 85.76万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 83.93万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 85.76万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 83.38万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 87.65万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 67.93万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,800万 | 69.1万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 79.66万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.94万/㎡ |
| 2017年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,999万 | 85.8万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,800万 | 85.76万/㎡ |
| 2016年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,999万 | 85.8万/㎡ |
| 2016年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 70.18万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,380万 | 65.44万/㎡ |
| 2015年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,200万 | 56.91万/㎡ |
| 2015年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.1万/㎡ |
| 2015年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,850万 | 87.72万/㎡ |
| 2015年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 69.55万/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,890万 | 89.62万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 84.41万/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.1万/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 72.02万/㎡ |
| 2015年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 85.35万/㎡ |
他 18 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(114件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の91%)で、平均月額73,226円。1Kなら月額73,226円が相場です。
ワンルーム
66,000〜100,000円
78,286円
1R
73,000〜76,500円
74,833円
1K
61,000〜100,000円
73,226円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の87%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
99件
8〜10万
11件
10〜15万
4件
全 114 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,349円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,335円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,556円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,644円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,414円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,414円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,213円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,461円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,461円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,556円/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,556円/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,414円/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,374円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,374円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,594円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,084円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,101円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,272円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,057円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,968円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,556円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,969円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,192円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,964円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,414円/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,964円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 2,922円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,146円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,011円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,157円/㎡ |
他 84 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。