大洋上板橋マンション
東京都板橋区上板橋2丁目54-10 | 築53年 | 20戸
売買㎡単価の推移
60万50万40万30万20万
20152017202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の32.9万/㎡から2025年は24.3万/㎡へ、10年間で26.1%下落しています(年平均-2.6%)。直近3年では36.7%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
賃料の推移
7万6万5万4万
2014201720182021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の54,000円から2021年には59,000円へ、9.3%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは10.1%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 37件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
46.0万円/㎡
レンジ
41.4〜50.6万円/㎡
市区町村ベースライン 75.3万円/㎡
補正係数 ×0.610
補正係数 ×0.610
代表面積 29.79㎡ / 最寄駅徒歩 7分 / 市区町村サンプル数 884件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2K(全体の44%・8件)で、平均1,109万円です。1LDKが最も高く平均1,331万円、2DKは平均1,033万円です。
1LDK
1,331万
4件
2K
1,109万
8件
2DK
1,033万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 4件 | 1,331万 | 1,163万 | 1,586万 |
| 2K | 8件 | 1,109万 | 700万 | 1,475万 |
| 2DK | 6件 | 1,033万 | 917万 | 1,157万 |
階数別の㎡単価
1-2階
7件
36.3万/㎡
3階以上
12件
32.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目54-10 |
|---|---|
| 築年月 | 1973年6月(築53年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 28.79m² ~ 29.79m² |
| 分譲会社 | 大洋建設 |
| 施工会社 | 大洋建設 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
上板橋駅
東武東上線
🚉
徒歩10分
東武練馬駅
東武東上線
学区情報
小学校
上板橋第四小学校
中学校
桜川中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋上板橋マンション | 1973 | 20戸 | 24.3万 | 700万 |
| ラグス上板橋 | 2006 | 32戸 | 100.5万 | 2,100万 |
| 第一新井ハイツ | 1980 | 18戸 | - | - |
| プライムコート練馬北町 | 1998 | 22戸 | 62.6万 | 4,380万 |
| フラット上板橋 | 1981 | 28戸 | 47.8万 | 730万 |
| ハイネス上板橋弐番館 | 1985 | 27戸 | 78.0万 | 3,780万 |
| 東武上板橋サンライトマンションH棟 | 1976 | 31戸 | 67.3万 | 3,490万 |
| アビタシオンシュー | 1992 | 17戸 | - | - |
| 第一上板橋サンライトマンションAL棟 | 1972 | 461戸 | 51.5万 | 2,980万 |
| 第一上板橋サンライトマンション | 1972 | 461戸 | 65.4万 | 2,780万 |
| アゼスト上板橋2 | 2014 | 41戸 | 97.1万 | 2,500万 |
売買データ分析(19件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の58%を占めます。次いで1,000〜2,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
11件
1,000〜2,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K | 26.2万 | 37.9万 | - | - | 31.2万 | - | 27.8万 | 24.3万 |
| 1LDK | - | - | - | - | 49.7万 | 40.3万 | - | - |
| 2DK | - | - | 26.9万 | 32.9万 | 33.0万 | 32.9万 | - | - |
全 19 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 700万 | 24.32万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 800万 | 27.79万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,150万 | 38.61万/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 980万 | 32.9万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,330万 | 44.65万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,120万 | 37.6万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 1,080万 | 36.26万/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 890万 | 29.88万/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 980万 | 32.9万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,480万 | 49.69万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 930万 | 31.22万/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 980万 | 32.9万/㎡ |
| 2020年11月 | 高層 | 2DK | 25㎡〜 | 800万 | 26.86万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 1,180万 | 39.61万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | ー | 25㎡〜 | 1,180万 | 39.61万/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 1,080万 | 36.26万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 780万 | 26.19万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 780万 | 26.19万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 980万 | 32.9万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(5件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2K(全体の60%)で、平均月額52,333円。2Kなら月額52,333円が相場です。
1LDK
54,000〜54,000円
54,000円
2K
45,000〜59,000円
52,333円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の80%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
1件
5〜8万
4件
全 5 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 59,000円 | 2,078円/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 53,000円 | 1,779円/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 45,000円 | 1,511円/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 54,000円 | 1,800円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 54,000円 | 1,813円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。