リムテラス西永福
東京都杉並区永福3丁目32-2 | 築2年 | 3戸
間取り別の売買相場
2SLDK
8,249万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 2件 | 8,249万 | 7,999万 | 8,498万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区永福3丁目32-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年11月(築2年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 2階建 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 専有面積 | 75.39m² ~ 89.65m² |
| 分譲会社 | リバイブル |
| 施工会社 | アンドスチール |
| 管理会社 | ガイアフィールド |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
西永福駅
京王井の頭線
学区情報
小学校
杉並区小学校学区
中学校
杉並区中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リムテラス西永福 | 2024 | 3戸 | 103.8万 | 7,999万 |
| 西永福タウンホーム | 1983 | 24戸 | 69.1万 | 6,298万 |
| パークハイム浜田山ヴィクレアール | 2001 | 41戸 | 103.9万 | 8,680万 |
| パークホームズ浜田山グラフィオ | 2006 | 24戸 | 137.8万 | 9,930万 |
| パークハウス浜田山一丁目 | 2008 | 16戸 | 87.2万 | 7,380万 |
| リムテラスパーク西永福 | 2026 | 3戸 | 103.8万 | 8,990万 |
| イトーピア浜田山URBANDUO | 1997 | 46戸 | 93.0万 | 6,680万 |
| ハイコート浜田山 | 2000 | 53戸 | 115.9万 | 9,200万 |
| 千代田マンション永福町 | 1980 | 20戸 | 67.4万 | 2,999万 |
| ルーブル永福町 | 1991 | 30戸 | 85.3万 | 1,550万 |
| クラース浜田山 | 1999 | 17戸 | 102.8万 | 5,980万 |
売買データ分析(2件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 2SLDK | 110.3万 | 103.8万 |
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | - | 2SLDK | 75㎡〜 | 7,999万 | 103.79万/㎡ |
| 2025年7月 | - | 2SLDK | 75㎡〜 | 8,498万 | 110.27万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。