ティアラ目黒洗足
東京都大田区北千束2丁目28-3 | 築22年 | 24戸
売買㎡単価の推移
150万120万90万60万
201320162017202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の82.5万/㎡から2025年は138.2万/㎡へ、12年間で67.5%上昇しました(年平均+5.6%)。直近3年では33.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
9万8万7万6万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の72,333円から2025年には77,667円へ、7.4%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは3.1%です。
間取り別の売買相場
1K
2,420万
13件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 13件 | 2,420万 | 2,057万 | 2,969万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は96.1万円で、1-3階(93.9万円)と比べて2.2万円(+2.3%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
5件
93.9万/㎡
4-7階
8件
96.1万/㎡
最上層と最下層の差: +2.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区北千束2丁目28-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年10月(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 21.28m² ~ 21.73m² |
| 分譲会社 | エスティア |
| 施工会社 | 住協建設 |
| 管理会社 | 葛城建物 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
洗足駅
東急目黒線
🚉
徒歩4分
北千束駅
東急大井町線
🚉
徒歩10分
大岡山駅
東急目黒線 / 東急大井町線
🚉
徒歩13分
長原駅
東急池上線 / 大阪メトロ谷町線
🚉
徒歩15分
旗の台駅
東急大井町線 / 東急池上線
学区情報
小学校
赤松小学校
中学校
大森第六中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ティアラ目黒洗足 | 2004 | 24戸 | 138.2万 | 2,940万 |
| アマヴェル洗足 | 2011 | 32戸 | 111.4万 | 2,440万 |
| ペアシティ洗足プルミエール | 2012 | 27戸 | 140.5万 | 8,980万 |
| マンション千束苑 | 1971 | 45戸 | 91.0万 | 3,980万 |
| 秀ビル | 1972 | 9戸 | 20.3万 | 850万 |
| アルス洗足 | 2002 | 64戸 | 181.1万 | 11,980万 |
| シャトゥブラウン | 1979 | 10戸 | 68.3万 | 4,199万 |
| エンゼルハイム洗足 | 1983 | 15戸 | 107.2万 | 6,780万 |
| アーバンビュー洗足 | 2006 | 25戸 | 114.2万 | 6,250万 |
| サンハイム洗足 | 1983 | 7戸 | 93.4万 | 7,980万 |
| ヴェラハイツ洗足 | 1989 | 29戸 | 88.2万 | 4,380万 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の54%を占めます。次いで2,000〜3,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
7件
2,000〜3,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2016 | 2017 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 82.5万 | 80.9万 | 84.0万 | 103.8万 | 105.1万 | 138.2万 |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,940万 | 138.16万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,310万 | 107.4万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,210万 | 102.75万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,300万 | 106.93万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 102.28万/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 102.28万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 79.04万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,740万 | 80.9万/㎡ |
| 2017年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 92.06万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 82.76万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 79.04万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 88.33万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,649万 | 76.67万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(91件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額75,874円。
1K
71,000〜82,000円
75,874円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の88%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
80件
8〜10万
11件
全 91 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,452円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,487円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,681円/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,719円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,673円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,548円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,487円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,498円/㎡ |
| 2024年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,681円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,759円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,524円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,524円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,394円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,452円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,361円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,501円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,543円/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,455円/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,759円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,440円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,501円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,347円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,347円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,394円/㎡ |
他 61 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。