メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

岡本レジデンス

東京都世田谷区弦巻5丁目6番16号 | 築19年 | 43戸

推定相場
岡本レジデンス
最新データ
2024年6月
売買74件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は108.7万円。周辺エリア平均(108.7万円)を0.0%上回って、世田谷区全体の平均(98.5万円)を10.3%上回っています。

売買㎡単価の推移

160万120万80万40万
200920122015201820212024
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2009年の94.7万/㎡から2024年は116.9万/㎡へ、15年間で23.4%上昇しました(年平均+1.6%)。直近3年では21.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の45%・33件)で、平均13,214万円です。3LDKが最も高く平均13,214万円、2SLDKは平均9,617万円です。
2LDK
24件
10,820万
2SLDK
6件
9,617万
3LDK
33件
13,214万
3SLDK
11件
11,670万
間取り件数平均価格最低最高
2LDK 24件 10,820万 7,941万 15,682万
2SLDK 6件 9,617万 9,083万 9,904万
3LDK 33件 13,214万 8,725万 18,308万
3SLDK 11件 11,670万 9,432万 14,447万

物件概要

所在地東京都世田谷区弦巻5丁目6番16号
築年月2007年12月(築19年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て地下1階付3階建
総戸数43戸
専有面積88.50m² ~ 141.77m²
分譲会社鹿島建設
施工会社鹿島建設
管理会社東急コミュニティー
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域第一種低層住居専用地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
岡本三丁目バス停駅
宇都宮線 / 阪急神戸本線 / 琴電琴平線
徒歩5分
🚉
用賀駅
東急田園都市線
徒歩20分
🚉
二子玉川駅
東急田園都市線 / 東急大井町線
徒歩23分

学区情報

小学校
砧南小学校
中学校
砧南中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
岡本レジデンス 2007 43戸 108.7万 13,800万
弦巻リハイム 1974 152戸 107.5万 5,480万
プラウド桜新町 2017 175戸 178.7万 14,980万
クレール弦巻 1982 47戸 109.2万 7,980万
第3桜新町ヒミコマンション 1981 11戸 41.0万 2,150万
パークホームズ弦巻ヴェリール 2010 36戸 137.8万 10,480万
弦巻ハイツ 1971 120戸 107.6万 5,899万
ライオンズマンション馬事公苑第3 1985 23戸 71.3万 3,450万
ジェイパーク桜新町2 2002 31戸 148.2万 8,280万
ブリリア弦巻 2019 72戸 181.3万 12,450万
ガーランド桜新町 2009 19戸 93.4万 2,380万

売買データ分析(74件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は7,000万〜1億の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで1億以上が20件です。売却価格の目安として参考になります。
5,000〜7,000万
7件
7,000万〜1億
47件
1億以上
20件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20172018201920202021202220232024
2LDK 87.2 84.5 84.0 85.2 84.5 92.4 - 116.9
2SLDK - 90.2 - - 90.4 100.3 99.2 -
3LDK 68.1 84.0 79.8 - 95.6 94.6 - -
3SLDK 80.1 76.4 - - 82.2 - - -
全 74 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2024年6月 - 2LDK 125㎡〜 13,800万 108.67万/㎡
2024年4月 - 2LDK 85㎡〜 12,250万 138.42万/㎡
2024年3月 - 2LDK 85㎡〜 9,180万 103.74万/㎡
2023年1月 - 2SLDK 85㎡〜 8,780万 99.21万/㎡
2022年7月 - 2SLDK 85㎡〜 8,780万 99.21万/㎡
2022年4月 - 3LDK 125㎡〜 12,300万 96.86万/㎡
2022年2月 - 3LDK 110㎡〜 10,380万 92.27万/㎡
2022年1月 - 2LDK 85㎡〜 8,180万 92.43万/㎡
2022年1月 - 2SLDK 85㎡〜 8,980万 101.47万/㎡
2021年9月 - 3SLDK 125㎡〜 10,480万 82.2万/㎡
2021年7月 - 3LDK 100㎡〜 9,800万 95.62万/㎡
2021年1月 - 2LDK 85㎡〜 7,480万 84.52万/㎡
2021年11月 - 2SLDK 85㎡〜 8,000万 90.4万/㎡
2021年11月 - 3SLDK 125㎡〜 10,480万 82.2万/㎡
2020年7月 - 2LDK 85㎡〜 7,600万 85.88万/㎡
2020年11月 - 2LDK 85㎡〜 7,480万 84.52万/㎡
2019年6月 - 3LDK 100㎡〜 7,680万 74.93万/㎡
2019年5月 - 3LDK 125㎡〜 10,800万 84.71万/㎡
2019年3月 - 2LDK 85㎡〜 7,950万 89.84万/㎡
2019年2月 - 2LDK 85㎡〜 7,760万 87.69万/㎡
2019年12月 - 2LDK 85㎡〜 6,580万 74.36万/㎡
2018年5月 - 3LDK 125㎡〜 10,800万 85.04万/㎡
2018年4月 - 2LDK 85㎡〜 7,480万 84.52万/㎡
2018年4月 - 3SLDK 100㎡〜 7,980万 77.86万/㎡
2018年3月 - 2SLDK 85㎡〜 7,980万 90.17万/㎡
2018年2月 - 3SLDK 110㎡〜 8,580万 76.27万/㎡
2018年2月 - 3SLDK 100㎡〜 7,680万 74.93万/㎡
2018年1月 - 3LDK 125㎡〜 11,300万 88.98万/㎡
2018年12月 - 3LDK 100㎡〜 7,680万 74.93万/㎡
2018年11月 - 3LDK 125㎡〜 10,800万 85.04万/㎡
2018年11月 - 3LDK 125㎡〜 10,980万 86.12万/㎡
2017年7月 - 2LDK 85㎡〜 7,740万 87.46万/㎡
2017年6月 - 3SLDK 110㎡〜 8,780万 78.05万/㎡
2017年3月 - 3SLDK 110㎡〜 9,480万 84.27万/㎡
2017年2月 - 3LDK 100㎡〜 6,980万 68.1万/㎡
2017年12月 - 3SLDK 110㎡〜 8,780万 78.05万/㎡
2017年11月 - 2LDK 85㎡〜 7,690万 86.9万/㎡
2016年8月 - 3SLDK 125㎡〜 10,980万 86.12万/㎡
2016年8月 - 3LDK 125㎡〜 8,980万 70.71万/㎡
2016年5月 - 2LDK 85㎡〜 6,880万 77.74万/㎡
2016年2月 - 3SLDK 125㎡〜 10,980万 86.12万/㎡
2016年2月 - 3LDK 125㎡〜 8,980万 70.71万/㎡
2016年1月 - 3LDK 130㎡〜 12,500万 95.33万/㎡
2016年10月 - 3LDK 125㎡〜 8,600万 67.72万/㎡
2016年10月 - 3SLDK 110㎡〜 8,600万 97.18万/㎡
2016年10月 - 2SLDK 85㎡〜 7,480万 84.52万/㎡
2015年8月 - 3LDK 100㎡〜 8,800万 85.86万/㎡
2015年11月 - 2LDK 125㎡〜 11,500万 90.56万/㎡
2015年10月 - 3LDK 130㎡〜 13,200万 100.67万/㎡
2014年3月 - 3LDK 110㎡〜 9,250万 82.23万/㎡

他 24 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。