コスモ板橋区役所前
東京都板橋区仲宿55-4 | 築24年 | 53戸
売買㎡単価の推移
120万90万60万30万
20092012201520222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の49.4万/㎡から2025年は103.2万/㎡へ、16年間で109.0%上昇しました(年平均+6.8%)。直近3年では33.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 56件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
98.2万円/㎡
レンジ
88.4〜108.1万円/㎡
市区町村ベースライン 75.3万円/㎡
補正係数 ×1.304
補正係数 ×1.304
代表面積 67.89㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 884件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の70%・23件)で、平均5,685万円です。4LDKが最も高く平均6,511万円、2LDKは平均5,124万円です。
2LDK
5,124万
3件
3LDK
5,685万
23件
4LDK
6,511万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 5,124万 | 4,964万 | 5,443万 |
| 3LDK | 23件 | 5,685万 | 4,904万 | 7,311万 |
| 4LDK | 7件 | 6,511万 | 5,914万 | 7,125万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は59.8万円で、1-5階(59.1万円)と比べて0.7万円(+1.2%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-5階
13件
59.1万/㎡
6-10階
14件
69.1万/㎡
11-20階
7件
59.8万/㎡
最上層と最下層の差: +0.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区仲宿55-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年3月(築24年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 65.70m² ~ 81.09m² |
| 分譲会社 | コスモスイニシア |
| 施工会社 | フジタ |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
板橋区役所前駅
都営三田線
学区情報
小学校
板橋第一小学校
中学校
板橋第三中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ板橋区役所前 | 2002 | 53戸 | 103.2万 | 6,780万 |
| スカイライフ板橋 | 1979 | 100戸 | 49.0万 | 2,150万 |
| 板橋仲宿パークホームズ | 2000 | 108戸 | 87.5万 | 5,780万 |
| アクサスハイズ板橋区役所前 | 2016 | 114戸 | 90.0万 | 2,380万 |
| 藤和シティホームズ板橋仲宿 | 2007 | 68戸 | 101.5万 | 6,990万 |
| イニシア板橋区役所前 | 2009 | 56戸 | 91.5万 | 4,980万 |
| ルフォン板橋区役所前 | 2014 | 126戸 | 120.5万 | 8,200万 |
| ミラベール板橋 | 1982 | 19戸 | 48.3万 | 1,480万 |
| 日神パレステージ板橋仲宿 | 2006 | 44戸 | 90.2万 | 5,480万 |
| シティインデックス板橋仲宿 | 2013 | 42戸 | 115.6万 | 3,480万 |
| ライオンズステージ板橋 | 2005 | 102戸 | 95.3万 | 4,980万 |
売買データ分析(34件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の41%を占めます。次いで4,000〜5,000万が11件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
14件
4,000〜5,000万
11件
5,000〜7,000万
9件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 47.6万 | 51.5万 | 65.2万 | 78.0万 | 71.6万 | 83.7万 | 89.4万 | 103.2万 |
| 2LDK | - | - | 70.0万 | - | - | 70.4万 | - | - |
| 4LDK | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 34 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,780万 | 103.2万/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,999万 | 88.37万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,999万 | 88.37万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,199万 | 91.31万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,780万 | 70.41万/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 73.36万/㎡ |
| 2023年1月 | 4〜6階 | 2SLDK | 80㎡〜 | 6,480万 | 79.92万/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,380万 | 93.98万/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,780万 | 70.41万/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 71.24万/㎡ |
| 2022年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,880万 | 71.89万/㎡ |
| 2021年3月 | 13〜14階 | 3LDK | 80㎡〜 | 6,490万 | 80.04万/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 6,499万 | 80.15万/㎡ |
| 2021年10月 | 13〜14階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 73.75万/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,280万 | 65.15万/㎡ |
| 2020年8月 | 13〜14階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,750万 | 69.97万/㎡ |
| 2015年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,380万 | 51.45万/㎡ |
| 2014年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 46.84万/㎡ |
| 2014年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 48.32万/㎡ |
| 2013年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 45.37万/㎡ |
| 2013年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 48.32万/㎡ |
| 2012年8月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,180万 | 51.55万/㎡ |
| 2012年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,200万 | 47.14万/㎡ |
| 2011年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 49.93万/㎡ |
| 2010年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 48.32万/㎡ |
| 2010年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 48.41万/㎡ |
| 2010年3月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,980万 | 49.09万/㎡ |
| 2010年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 51.26万/㎡ |
| 2009年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,880万 | 47.85万/㎡ |
| 2009年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,080万 | 50.32万/㎡ |
| 2009年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,180万 | 51.55万/㎡ |
| 2009年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,280万 | 52.79万/㎡ |
| 2009年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,680万 | 45.39万/㎡ |
| 2009年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 48.41万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。