目白スターハウス
東京都新宿区下落合3丁目6-5 | 築41年 | 6戸
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
80-100㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 18件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
135.8万円/㎡
レンジ
115.4〜156.1万円/㎡
市区町村ベースライン 155.5万円/㎡
補正係数 ×0.873
補正係数 ×0.873
代表面積 92.31㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 1961件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の23%・14件)で、平均1,376万円です。3LDK+Sが最も高く平均18,032万円、1Rは平均1,257万円です。
1R
1,257万
5件
1LDK
3,956万
10件
2LDK
6,492万
8件
3LDK
8,940万
13件
3LDK+S
18,032万
2件
1K
1,376万
14件
2DK
4,055万
6件
3DK
4,270万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | 1,257万 | 1,000万 | 1,658万 |
| 1LDK | 10件 | 3,956万 | 2,046万 | 7,963万 |
| 2LDK | 8件 | 6,492万 | 3,171万 | 8,705万 |
| 3LDK | 13件 | 8,940万 | 4,136万 | 24,870万 |
| 3LDK+S | 2件 | 18,032万 | 17,411万 | 18,652万 |
| 1K | 14件 | 1,376万 | 791万 | 2,395万 |
| 2DK | 6件 | 4,055万 | 1,922万 | 8,784万 |
| 3DK | 2件 | 4,270万 | 3,611万 | 4,929万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目6-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1985-09(築41年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 87.57m² ~ 100.63m² |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
目白駅
JR山手線
学区情報
小学校
落合第四小学校
中学校
落合中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 目白スターハウス | 1985 | 6戸 | 75.6万 | 6,980万 |
| ザサンメゾン目白近衛町エルド | 2015 | 16戸 | 196.1万 | 14,500万 |
| ファミールグラン目白 | 2000 | 22戸 | 155.1万 | 12,500万 |
| パーク・ハイム目白 | 1976 | 32戸 | 100.1万 | 7,690万 |
| ドレッセ目白近衛町プレゼンス | 2007 | 55戸 | 214.7万 | 21,480万 |
| 目白スカイハイツ | 1977 | 42戸 | 96.0万 | 5,800万 |
| グローイングステージ目白弐番館 | 2001 | 31戸 | 139.1万 | 12,480万 |
| シャンブル目白 | 1977 | 17戸 | 51.4万 | 1,720万 |
| グランドヒルズ目白御留山 | 2003 | 13戸 | 151.9万 | 15,500万 |
| パークナード目白御留山 | 2019 | 16戸 | 279.0万 | 29,800万 |
| リリーゼ目白近衛町 | 2020 | 21戸 | 237.3万 | 13,880万 |
新宿区の賃料相場(間取り別)
2026-06-13 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 11.4万円 | 4,795円 | 5,767 |
| 1DK/1LDK | 18.1万円 | 5,141円 | 3,893 |
| 2K/2DK | 15.4万円 | 3,909円 | 363 |
| 2LDK | 30.0万円 | 5,328円 | 1,146 |
| 3LDK+ | 41.1万円 | 5,128円 | 342 |
売買データ分析(2件)
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月 | - | 2SLDK | 90㎡〜 | 6,980万 | 75.62万/㎡ |
| 2020年8月 | - | 2SLDK | 90㎡〜 | 6,980万 | 75.62万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。