ルーブル大森伍番館
東京都品川区南大井5丁目23-4 | 築20年 | 28戸
売買㎡単価の推移
120万100万80万60万
20102015201720242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2010年の87万/㎡から2025年は110万/㎡へ、15年間で26.4%上昇しました(年平均+1.8%)。直近3年では19.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
9万8万7万6万5万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の72,000円から2025年には81,000円へ、12.5%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.3%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 8件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
141.3万円/㎡
レンジ
106.0〜176.7万円/㎡
市区町村ベースライン 177.8万円/㎡
補正係数 ×0.795
補正係数 ×0.795
代表面積 20.46㎡ / 最寄駅徒歩 10分 / 市区町村サンプル数 1101件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の88%・14件)で、平均2,380万円です。1 Kが最も高く平均2,543万円、1Kは平均2,380万円です。
1K
2,380万
14件
1 K
2,543万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 14件 | 2,380万 | 2,075万 | 2,690万 |
| 1 K | 2件 | 2,543万 | 2,426万 | 2,660万 |
階数別の㎡単価
1-3階
2件
93.6万/㎡
4-7階
14件
83.9万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区南大井5丁目23-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2006-08(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 20.46m² ~ 20.46m² |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 施工会社 | 小俣組 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
大森駅
JR京浜東北線 / ふるさと銀河線 / 天竜浜名湖線
🚉
徒歩12分
大森海岸駅
京急本線
学区情報
小学校
鈴ヶ森小学校
中学校
鈴ヶ森中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル大森伍番館 | 2006 | 28戸 | 110.0万 | 2,250万 |
| セザール大森 | 1995 | 30戸 | 113.5万 | 6,790万 |
| セントパレス南大井 | 2006 | 37戸 | 116.7万 | 2,480万 |
| プレミアムキューブ大森 | 2010 | 23戸 | 106.8万 | 2,430万 |
| スカイコート品川南大井 | 2008 | 17戸 | 102.4万 | 2,100万 |
| クレヴィスタ大森 | 2018 | 32戸 | 135.6万 | 3,050万 |
| レガリス品川南大井3 | 2023 | 31戸 | - | - |
| ライジングプレイス大森二番館 | 2013 | 20戸 | - | - |
| グランイーグル大森2 | 2001 | 24戸 | 102.9万 | 5,800万 |
| ルリオン南大井 | 2013 | 60戸 | 96.2万 | 4,080万 |
| エンゼルハイム大森第2 | 1984 | 62戸 | 81.3万 | 5,280万 |
売買データ分析(16件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の94%を占めます。次いで2,000〜3,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
15件
2,000〜3,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | - | 81.5万 | 81.3万 | 85.5万 | 92.4万 | 96.8万 | 110.0万 |
| 1 K | 87.0万 | 65.0万 | - | - | - | - | - | - |
全 16 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,250万 | 109.98万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 96.78万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 96.78万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 87.98万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,750万 | 85.54万/㎡ |
| 2016年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,630万 | 79.67万/㎡ |
| 2016年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 80.65万/㎡ |
| 2016年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,640万 | 80.16万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 83.09万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 83.09万/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.23万/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 80.65万/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,640万 | 80.16万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 87.98万/㎡ |
| 2011年8月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,330万 | 65.01万/㎡ |
| 2010年3月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,780万 | 87万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(82件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額74,234円。
1K
62,000〜85,000円
74,234円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の79%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
65件
8〜10万
17件
全 82 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,910円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,910円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,763円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,324円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,470円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,568円/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,579円/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,861円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,861円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,910円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,519円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 66,000円 | 3,226円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 3,030円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,177円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,628円/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,800円 | 3,509円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,373円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,382円/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,373円/㎡ |
| 2022年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,177円/㎡ |
他 52 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。