リーヴス堅田駅前
滋賀県大津市今堅田2丁目14-7 | 築25年 | 40戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
2013201520212024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の16.6万/㎡から2024年は24.8万/㎡へ、11年間で49.9%上昇しました(年平均+4.5%)。直近3年では15.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 11件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
39.0万円/㎡
レンジ
31.2〜46.8万円/㎡
市区町村ベースライン 31.1万円/㎡
補正係数 ×1.254
補正係数 ×1.254
代表面積 75.5㎡ / 最寄駅徒歩 4分 / 市区町村サンプル数 362件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
3LDK
1,914万
11件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 11件 | 1,914万 | 1,732万 | 2,045万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は24.8万円で、1-3階(16.7万円)と比べて8.1万円(+48.5%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
6件
16.7万/㎡
4-7階
4件
20.6万/㎡
8階以上
4件
24.8万/㎡
最上層と最下層の差: +8.1万/㎡
物件概要
| 所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目14-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年8月(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 63.91m² ~ 78.16m² |
| 分譲会社 | 大安組 |
| 施工会社 | 東海興業 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション17棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
堅田駅
JR湖西線
学区情報
小学校
大津市立堅田小学校
中学校
大津市立堅田中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リーヴス堅田駅前 | 2001 | 40戸 | 23.6万 | 1,730万 |
| グローバル堅田3 | 1997 | 51戸 | 19.9万 | 1,350万 |
| M’プラザ堅田駅前弐番館 | 1997 | 58戸 | 30.9万 | 1,780万 |
| プレミスト堅田 | 2023 | 49戸 | 48.7万 | 3,480万 |
| サンメゾン堅田駅前 | 2021 | 44戸 | 43.8万 | 2,880万 |
| ローレルコート堅田 | 2008 | 126戸 | 47.6万 | 3,250万 |
| アドリーム大津堅田 | 1991 | 38戸 | 14.2万 | 1,480万 |
| M’プラザ堅田駅前表通り | 1995 | 32戸 | 26.2万 | 1,890万 |
| aie堅田 | 2006 | 97戸 | 31.7万 | 2,690万 |
| グローバル堅田駅前 | 1992 | 64戸 | 21.1万 | 1,490万 |
| ラヴェスト大津弐番館 | 1990 | 46戸 | 17.1万 | 1,380万 |
売買データ分析(14件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16.6万 | 14.8万 | 16.2万 | 19.3万 | - | 23.6万 | 24.8万 |
全 14 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,730万 | 23.55万/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,830万 | 24.91万/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,830万 | 24.91万/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,830万 | 25.91万/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 2SLDK | 75㎡〜 | 1,780万 | 23.58万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,730万 | 23.55万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 3SLDK | 75㎡〜 | 1,680万 | 21.5万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,230万 | 19.25万/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 4LDK | 75㎡〜 | 1,250万 | 16万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.21万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,090万 | 14.44万/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,150万 | 15.24万/㎡ |
| 2013年12月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,220万 | 16.16万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.96万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。