ライオンズマンション浦和
埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目22-16 | 築45年 | 48戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
2014201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の18.5万/㎡から2025年は22.6万/㎡へ、11年間で22.0%上昇しました(年平均+2.0%)。直近3年では12.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の59%・26件)で、平均1,678万円です。2LDKが最も高く平均1,819万円、1DKは平均762万円です。
1DK
762万
2件
2LDK
1,819万
16件
3LDK
1,678万
26件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 2件 | 762万 | 719万 | 805万 |
| 2LDK | 16件 | 1,819万 | 1,214万 | 2,636万 |
| 3LDK | 26件 | 1,678万 | 864万 | 2,569万 |
階数別の㎡単価
1-2階
20件
18.9万/㎡
3階以上
24件
16.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目22-16 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年3月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 34.57m² ~ 90.18m² |
| 分譲会社 | 大京観光 |
| 施工会社 | 住友建設 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩22分
北浦和駅
JR京浜東北線
学区情報
小学校
木崎小学校
中学校
木崎中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション浦和 | 1981 | 48戸 | 21.2万 | 1,580万 |
| サーパス北浦和 | 1990 | 27戸 | 29.7万 | 2,290万 |
| ロイヤルステージ北浦和2 | 1995 | 20戸 | 44.4万 | 2,680万 |
| リベルテ北浦和 | 1990 | 12戸 | 22.1万 | 1,280万 |
| アルシェ北浦和 | 1988 | 50戸 | 29.2万 | 1,980万 |
| メイツ北浦和 | 1995 | 39戸 | 30.4万 | 2,080万 |
| ロイヤルステージ北浦和 | 1995 | 29戸 | 30.8万 | 1,680万 |
| エトス浦和領家 | 1995 | 15戸 | 38.7万 | 2,388万 |
| グリーンミユキ浦和木崎 | 2001 | 44戸 | 40.4万 | 2,450万 |
| エクセル北浦和 | 1991 | 190戸 | 23.9万 | 2,130万 |
| エクセル北浦和A棟 | 1991 | 73戸 | 38.1万 | 2,680万 |
売買データ分析(44件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の68%を占めます。次いで〜1,000万が14件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
14件
1,000〜2,000万
30件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 17.2万 | 8.7万 | - | 17.0万 | 18.7万 | 20.0万 | 14.5万 | 22.6万 |
| 1DK | 15.1万 | - | - | - | 20.8万 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 15.7万 | 14.4万 | - | - | - | - |
全 44 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 21.22万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 22.56万/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 23.91万/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,080万 | 14.51万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,080万 | 14.51万/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,749万 | 23.49万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,749万 | 23.49万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.16万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 720万 | 20.83万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,799万 | 24.16万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.16万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.13万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.13万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.13万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.38万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.38万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,020万 | 13.7万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 998万 | 13.89万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,395万 | 19.41万/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 998万 | 13.89万/㎡ |
| 2019年2月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 650万 | 8.73万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 520万 | 15.05万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.19万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.1万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.06万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.04万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,299万 | 17.45万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,390万 | 18.61万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.1万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.35万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.29万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.27万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,690万 | 22.7万/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 930万 | 12.94万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 880万 | 12.24万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 950万 | 13.22万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.64万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,080万 | 15.03万/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,390万 | 20.4万/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,390万 | 20.44万/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 21.77万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 21.72万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.42万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 2LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.64万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。